Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14CN D'ANTONIO Neri 20542642ITA 7.0 26.5 29.5 1841.6
281N PASTORE Cosmas 17441939ITA 5.5 23.5 25.5 1709.0
31FM LUCIANI Valerio 21741815ITA 5.0 28.0 30.0 1657.1
461N D'ANDREA Carlo 19511696ITA 5.0 26.0 27.0 1538.3
571N MARTINELLI VALERIA 18081776ITA 4.5 26.0 29.0 1673.7
63M VERRASCINA Roberto 20801859ITA 4.0 30.0 33.0 1808.9
72FM MAXION Dirk 21431781GER 4.0 29.0 32.0 1731.3
8111N GLOVER Sharon 15451616ITA 4.0 27.5 28.5 1565.7
9122N ROMERO GONZALEZ Carlos Leander 15281742ITA 4.0 25.5 28.0 1691.6
105CN SCIPIONI Gaetano 20231716ITA 4.0 24.5 27.5 1666.0
11101N ROCCHETTI Marco 17301632ITA 4.0 24.0 27.0 1582.3
1215NC MAZZARELLA Ylenia 14191531ITA 4.0 23.0 25.0 1480.6
139NC D'AGOSTINO Damiano 17401506ITA 4.0 21.5 23.5 1456.4
1414NC NATALIA Maurizio 14651407ITA 3.5 21.5 23.5 1407.4
1517NC MARTINELLI MARCO 11901419ITA 3.0 24.5 25.5 1469.3
1616NC TORANO Valerio 13311586ITA 3.0 21.5 22.5 1635.6
1723NC GENTILE Giulio 9991303ITA 3.0 21.0 23.0 1352.7
18133N DI STEFANO Mario 14931241ITA 3.0 21.0 21.0 1290.7
1924NC MACCHIA Matilde 9991232ITA 3.0 21.0 21.0 1281.6
2018NC BELLUCCI Matteo 10891241ITA 3.0 19.5 21.5 1291.4
2120NC DI STEFANO Roberto 9991065ITA 3.0 17.0 17.0 1114.6
2225NC MARIANI Francesco 9991229ITA 2.5 22.0 22.0 1331.0
2321NC ERAMO Daniel 9991121ITA 2.0 20.0 20.0 1279.4
2422NC ERAMO David 9991128ITA 2.0 19.0 19.0 1285.6
2519NC BENEGNI Enzo 999979ITA 1.0 19.0 19.0 1287.7
2626NC MOSCATELLI Antonello 999270ITA 0.0 15.5 16.5 1069.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )