Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Buc1 BucT APRO
12CM Moscardi Daniel 20061618ITA 4.5 0.5 15.5 17.5 1444.2
241N Di Pietro Gabriele 17901778ITA 4.5 0.5 14.5 16.5 1362.2
353N Di Stefano Mario 14721440ITA 4.0 0.0 16.0 19.0 1397.2
429NC Monaco William 9991508ITA 4.0 0.0 13.5 15.5 1234.2
51FM Maxion Dirk 20581582GER 4.0 0.0 13.0 14.0 1327.8
633NC Olivieri Riccardo 9991334ITA 4.0 0.0 12.0 14.0 1161.2
727NC Mari Federico 9991374ITA 4.0 0.0 12.0 14.0 1118.8
831N Sorgi Paolo 19241428ITA 3.5 0.5 13.5 15.5 1345.4
930NC Occhiolini Ruggero 9991454ITA 3.5 0.5 13.5 15.0 1172.0
1040NC Zampa Davide 9991229ITA 3.0 0.0 13.5 15.5 1273.8
1122NC Gentile Giulio 9991299ITA 3.0 0.0 13.5 15.5 1210.2
1216NC Di Battista Mario 9991283ITA 3.0 0.0 13.0 15.0 1168.2
139NC Ahmeti Emirson 9991071ITA 3.0 0.0 12.5 14.5 1241.4
1414NC De Gasperis Giammarco 9991071ITA 3.0 0.0 12.0 14.0 1111.0
156NC Falbo Edoardo 13381256ITA 3.0 0.0 11.5 13.5 1261.4
1624NC Isidori Giuseppe 9991229ITA 3.0 0.0 11.5 11.5 1041.8
178NC Di Stefano Roberto 11331071ITA 3.0 0.0 10.5 12.5 1181.6
1834NC Pappalardo Luca 9991071ITA 3.0 0.0 10.0 12.0 1080.2
1923NC Giancola Franco 9991256ITA 3.0 0.0 10.0 11.0 1049.4
2025NC Longo Matteo 9991206ITA 3.0 0.0 9.0 10.0 962.4
2113NC D' Elia Riccardo 999927ITA 2.0 0.0 13.0 13.0 1013.4
2215NC De Masi Enea 999927ITA 2.0 0.0 12.5 12.5 992.4
2317NC Di Fabio Riccardo 9991196ITA 2.0 0.0 11.5 13.0 1115.6
2412NC Cerasani Ermes 9991139ITA 2.0 0.0 11.5 12.5 1135.2
2518NC Di Felice Michele 9991179ITA 2.0 0.0 11.5 12.5 1082.8
2619NC Di Giustino Marco 9991153ITA 2.0 0.0 11.5 11.5 1012.6
2736NC Scarsella Mattia 999927ITA 2.0 0.0 11.0 12.0 1172.0
287NC Colapietro Oberdan 1199927ITA 2.0 0.0 11.0 12.0 1147.4
2920NC Di Rocco Giovanni 999967ITA 2.0 0.0 11.0 11.0 899.4
3028NC Mari Gabriele 999954ITA 2.0 0.0 9.5 10.5 935.6
3137NC Scatena Massimiliano 999927ITA 2.0 0.0 9.0 10.0 1109.6
3226NC Macchia Cecilia 9991022ITA 2.0 0.0 9.0 9.0 759.2
3310NC Biagiotti Andrea 999850ITA 1.5 0.5 10.0 11.0 1054.6
3431NC Occhiuzzi Chiara 999850ITA 1.5 0.5 7.5 8.5 974.2
3538NC Stornelli Nicolò 999759ITA 1.0 0.0 10.0 10.0 998.6
3621NC Di Stefano Emanuele 9991011ITA 1.0 0.0 10.0 10.0 912.4
3711NC Capone Giulia 999759ITA 1.0 0.0 9.5 10.5 999.6
3832NC Odoardi Julian 999759ITA 1.0 0.0 6.5 6.5 774.8
3939NC Tucceri Paolo 999199ITA 0.0 0.0 8.0 9.0 1034.8
4035NC Restaino Cristian 999199ITA 0.0 0.0 8.0 9.0 920.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )