Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts DE BH-C1 SB APRO
11NC ABBADINI Nico 1339ITA 5.0 0 13.5 16.00 1174
24NC CIANCETTA ALESSIO 999ITA 4.0 0 14.0 10.50 1200
33NC CARUSI ETTORE 999ITA 3.5 0 11.5 6.75 981
48NC LUCENTE MILENA 999ITA 3.0 0 14.0 6.50 1191
55NC CLEMENTE FRANCESCO INERIO 999ITA 3.0 0 13.5 6.00 1190
611NC PISANO AARON 999ITA 3.0 0 10.5 4.00 754
714NC ZARROLI SAMUELE 999ITA 2.5 0 13.5 4.25 1053
813NC ZARROLI LEONARDO 999ITA 2.0 0 10.5 2.50 879
912NC RUGGERI ANTONIO 999ITA 2.0 0 9.5 2.25 837
109NC MASSI ACHILLE 999ITA 1.5 0 12.0 2.50 942
116NC DI CRESCENZO LEONARDO (W) 999ITA 1.5 0 10.5 2.50 852
1210NC MERCANTI GIULIO (W) 999ITA 0.0 0 10.0 0.00 0
137NC LUCCHETTI LUCA (W) 999ITA 0.0 0 9.5 0.00 998
142NC BERNARDINI GABRIELE (W) 999ITA 0.0 0 7.0 0.00 0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating of Opponents *

( Cookie policy e privacy )