Cross Table at round 7
| Pos | # | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NC LUCENTE MILENA | 1399 | ![]() | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | |
| 2 | 1 | NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 5.0 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . | + | |
| 3 | 2 | NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | . | . | |
| 4 | 5 | NC RUBINI MICHELE | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | 9 | G CASALENA FRANCESCO | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | |
| 6 | 4 | NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | 1 | |
| 7 | 6 | NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 1399 | ![]() | 2.0 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | . | 1 | ½ | |
| 8 | 8 | NC SPAGNA GIULIA | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 9 | 7 | NC SANTORI SUSANNA | 1399 | ![]() | 1.0 | . | - | . | 0 | - | 0 | ½ | ½ |
