Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | ZINCANI Riccardo | ![]() | 2044 | 2044 | 0 |
| 2 | CN | SBRACCIA Giovanni | ![]() | 1933 | 1933 | 0 |
| 3 | 1N | DI PIETRO Gabriele | ![]() | 1847 | 1847 | 0 |
| 4 | 1N | DELL'AQUILA Marco | ![]() | 1811 | 1811 | 0 |
| 5 | CN | GIOBBI Costantino | ![]() | 1801 | 1801 | 0 |
| 6 | 1N | RANIERI Gianrico | ![]() | 1751 | 1751 | 0 |
| 7 | 2N | PULSONE Marco | ![]() | 1750 | 1750 | 0 |
| 8 | 2N | DI PIERDOMENICO SALVATORE | ![]() | 1734 | 1734 | 0 |
| 9 | 3N | COCCIA Marco | ![]() | 1718 | 1718 | 0 |
| 10 | 2N | FALBO Edoardo | ![]() | 1697 | 1697 | 0 |
| 11 | 2N | POMANTE Sergio | ![]() | 1690 | 1690 | 0 |
| 12 | 2N | D'ANGELO Chiara | ![]() | 1673 | 1673 | 0 |
| 13 | 2N | TOTARO DARIO | ![]() | 1575 | 1575 | 0 |
| 14 | NC | LUCENTE MILENA | ![]() | 1486 | 1486 | 0 |
| 15 | NC | TESTARDI Fabiana | ![]() | 1466 | 1466 | 0 |
| 16 | NC | COLOTTI CINZIA | ![]() | 1437 | 1437 | 0 |
| 17 | NC | PULSONE Roberto | ![]() | 1428 | 1428 | 0 |
| 18 | NC | ABBADINI Nico | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 19 | NC | CASALENA FRANSCESCO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 20 | NC | DI GIRONIMO LORENZO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 21 | NC | DI MASSIMO MARTINO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 22 | NC | DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 23 | NC | FESTA ANNAPAOLA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 24 | NC | LUCENTE MATTEO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 25 | NC | MARRA LORENZO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 26 | NC | MARRANCONE STEFANO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 27 | NC | MORELLI CRISTIAN | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 28 | NC | MORELLI SARA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 29 | NC | RUBINI MICHELE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 30 | NC | RUBINI RAFFAELE ORLANDO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| 31 | NC | ZARROLI SAMUELE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
