Standings at round 6 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | DE | WIN | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1N ZINCANI Riccardo | 2044 | ![]() | 6.0 | 20.5 | 0 | 6 | 1755 |
2 | 2 CN SBRACCIA Giovanni | 1933 | ![]() | 5.0 | 20.0 | 0 | 5 | 1800 |
3 | 10 2N FALBO Edoardo | 1697 | ![]() | 4.5 | 21.0 | 0 | 4 | 1836 |
4 | 3 1N DI PIETRO Gabriele | 1847 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 0 | 3 | 1884 |
5 | 7 2N PULSONE Marco | 1750 | ![]() | 4.0 | 18.5 | 0 | 3 | 1532 |
6 | 5 CN GIOBBI Costantino | 1801 | ![]() | 4.0 | 17.5 | 0 | 3 | 1555 |
7 | 9 3N COCCIA Marco | 1718 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 0 | 4 | 1535 |
8 | 18 NC ABBADINI Nico | 1399 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 0 | 3 | 1492 |
9 | 12 2N D'ANGELO Chiara | 1673 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 0 | 2 | 1689 |
10 | 6 1N RANIERI Gianrico | 1751 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 0 | 3 | 1774 |
11 | 11 2N POMANTE Sergio | 1690 | ![]() | 3.5 | 19.5 | 0 | 3 | 1675 |
12 | 8 2N DI PIERDOMENICO SALVATORE | 1734 | ![]() | 3.5 | 18.5 | 0 | 3 | 1666 |
13 | 4 1N DELL'AQUILA Marco | 1811 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 0 | 3 | 1659 |
14 | 17 NC PULSONE Roberto | 1428 | ![]() | 3.5 | 16.0 | 0 | 3 | 1532 |
15 | 26 NC MARRANCONE STEFANO | 1399 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 0 | 2 | 1681 |
16 | 13 2N TOTARO DARIO | 1575 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 0 | 3 | 1566 |
17 | 15 NC TESTARDI Fabiana | 1466 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 0 | 3 | 1566 |
18 | 14 NC LUCENTE MILENA | 1486 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 0 | 2 | 1510 |
19 | 27 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 0 | 3 | 1350 |
20 | 25 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 0 | 2 | 1337 |
21 | 20 NC DI GIRONIMO LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 0 | 3 | 1242 |
22 | 31 NC ZARROLI SAMUELE | 1399 | ![]() | 2.5 | 16.5 | 0 | 2 | 1580 |
23 | 16 NC COLOTTI CINZIA | 1437 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 0 | 2 | 1647 |
24 | 24 NC LUCENTE MATTEO | 1399 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 0 | 2 | 1513 |
25 | 21 NC DI MASSIMO MARTINO | 1399 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 0 | 2 | 1463 |
26 | 28 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 0 | 2 | 1332 |
27 | 30 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 1399 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 0 | 2 | 1225 |
28 | 29 NC RUBINI MICHELE | 1399 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 0 | 2 | 1353 |
29 | 22 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 1399 | ![]() | 1.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1494 |
30 | 19 NC CASALENA FRANSCESCO | 1399 | ![]() | 1.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1498 |
31 | 23 NC FESTA ANNAPAOLA | 1399 | ![]() | 1.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1434 |
Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 DE : Direct Encounter WIN : Number of Wins APRO : Average Performance Rating of Opponents |