| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 3N Ranieri Gianrico | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 NC De Baptistis Giulio | ![]() |
| 2 | ![]() | 14 NC DI BERARDO JACOPO | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 3N Colagrande Diego | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 2N Quintiliani Matteo | 0 | 1 - 0 | 0 | 15 NC Emilii Riccardo | ![]() |
| 4 | ![]() | 16 NC Lucente Milena | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 2N Visconti Francesco | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 Italiani Luca | 0 | 1 - 0 | 0 | 17 NC Presutti Arianna | ![]() |
| 6 | ![]() | 18 NC Rossi Beatrice | 0 | 1 - 0 | 0 | 6 NC Achitei Jessica Valentina | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 NC Begaj Bjorni | 0 | 0 - 1 | 0 | 19 NC Skonyj Andrea | ![]() |
| 8 | ![]() | 20 NC Tacconelli Leonardo | 0 | 1 - 0 | 0 | 8 NC Bonaduce Michele | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 NC CARUSI ETTORE | 0 | 1 - 0 | 0 | 21 NC Tanturri Francesco Paolo | ![]() |
| 10 | ![]() | 22 NC Visconti Matteo | 0 | 1 - 0 | 0 | 10 NC Casciano Lorenzo | ![]() |
| 11 | ![]() | 11 NC Corsini Denise | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 12 | ![]() | 13 NC Dell' Aquila Marco | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |


