| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 NC CARUSI ETTORE | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 3N Ranieri Gianrico | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 3N Colagrande Diego | 1 | 1 - 0 | 1 | 18 NC Rossi Beatrice | ![]() |
| 3 | ![]() | 19 NC Skonyj Andrea | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 2N Quintiliani Matteo | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 2N Visconti Francesco | 1 | 1 - 0 | 1 | 20 NC Tacconelli Leonardo | ![]() |
| 5 | ![]() | 22 NC Visconti Matteo | 1 | 0 - 1 | 1 | 5 Italiani Luca | ![]() |
| 6 | ![]() | 6 NC Achitei Jessica Valentina | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 NC DI BERARDO JACOPO | ![]() |
| 7 | ![]() | 15 NC Emilii Riccardo | 0 | ½ - ½ | 0 | 7 NC Begaj Bjorni | ![]() |
| 8 | ![]() | 8 NC Bonaduce Michele | 0 | 0 - 1 | 0 | 16 NC Lucente Milena | ![]() |
| 9 | ![]() | 10 NC Casciano Lorenzo | 0 | 1 - 0 | 0 | 17 NC Presutti Arianna | ![]() |
| 10 | ![]() | 12 NC De Baptistis Giulio | 0 | 1 - 0 | 0 | 21 NC Tanturri Francesco Paolo | ![]() |
| 11 | ![]() | 11 NC Corsini Denise | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 12 | ![]() | 13 NC Dell' Aquila Marco | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |


