TG U18 - 06 aprile 2025

Villa Rosa di Martinsicuro TE (ITA)
06/04/2025 - 06/04/2025

National History Cards

1 NC MORELLI CRISTIAN , K= 0, Elo=1399, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 0.5
2 W 8 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 2.0
3 B 4 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.5
4 W 3 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 6.0
5 B 2 NC LUCENTE MILENA 1486 0.5 4.0
6 W 5 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 3.0

2 NC LUCENTE MILENA , K= 0, Elo=1486, ID=205898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 3.0
2 B 10 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
3 W 3 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 6.0
4 B 14 NC MORELLI SARA 1399 1.0 4.0
5 W 1 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.5 4.5
6 B 15 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.5 4.0

3 NC MARRA LORENZO , K= 0, Elo=1399, ID=218755
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC MASSI ACHILLE 1399 1.0 2.0
2 W 17 NC SPECA ASCANIO 1399 1.0 4.0
3 B 2 NC LUCENTE MILENA 1486 1.0 4.0
4 B 1 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 4.5
5 W 15 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 4.0
6 W 4 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.5

4 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC MORELLI SARA 1399 1.0 4.0
2 B 16 NC SAVASTANO MARTINA 1399 1.0 2.0
3 W 1 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 4.5
4 B 5 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 3.0
5 W 19 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.5 3.0
6 B 3 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 6.0

5 NC COULON MATHIEU , K=30, Elo=1399, ID=205886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.5 4.0
2 W 19 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.5 3.0
3 B 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 3.0
4 W 4 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.5
5 B 16 NC SAVASTANO MARTINA 1399 1.0 2.0
6 B 1 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 4.5

6 NC D'ANTONIO Alessandro, K=30, Elo=1399, ID=221551
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC SAVASTANO MARTINA 1399 0.0 2.0
2 B 14 NC MORELLI SARA 1399 0.0 4.0
3 W 18 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0
4 B 17 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 4.0
5 W 11 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 0.5
6 B 20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 0.0 3.0

7 NC DEL TORO KILIAN , K=30, Elo=1399, ID=205887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 4.0
2 W 15 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0
3 B 13 NC MASSI ACHILLE 1399 0.0 2.0
4 B 11 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 0.5 0.5
5 W 8 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 2.0
6 B 18 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 2.0

8 NC DI CRESCENZO LEONARD, K=30, Elo=1399, ID=210500
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0
2 B 1 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 4.5
3 W 14 NC MORELLI SARA 1399 0.0 4.0
4 W 16 NC SAVASTANO MARTINA 1399 0.0 2.0
5 B 7 NC DEL TORO KILIAN 1399 0.0 1.5
6 B 11 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 0.5

9 NC DI GIRONIMO LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 3.0
2 W 13 NC MASSI ACHILLE 1399 1.0 2.0
3 B 16 NC SAVASTANO MARTINA 1399 1.0 2.0
4 W 15 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0
5 W 20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 3.0
6 B 14 NC MORELLI SARA 1399 0.0 4.0

10 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 3.0
2 W 2 NC LUCENTE MILENA 1486 0.0 4.0
3 B 17 NC SPECA ASCANIO 1399 1.0 4.0
4 B 19 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 3.0
5 W 14 NC MORELLI SARA 1399 0.0 4.0
6 W 13 NC MASSI ACHILLE 1399 1.0 2.0

11 NC FESTA ANNAPAOLA , K=30, Elo=1399, ID=214860
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 4.5
2 B 18 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 2.0
3 B 20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 0.0 3.0
4 W 7 NC DEL TORO KILIAN 1399 0.5 1.5
5 B 6 NC D'ANTONIO Alessandro 1399 0.0 2.0
6 W 8 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 0.0 2.0

12 NC LUCENTE MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=221525
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 NC LUCENTE MILENA 1486 0.0 4.0
2 W 20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 3.0
3 W 5 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 3.0
4 B 18 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0
5 W 17 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 4.0
6 B 16 NC SAVASTANO MARTINA 1399 1.0 2.0

13 NC MASSI ACHILLE , K=30, Elo=1399, ID=205899
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 6.0
2 B 9 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 3.0
3 W 7 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.5
4 B 20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 0.0 3.0
5 W 18 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0
6 B 10 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0

14 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.5
2 W 6 NC D'ANTONIO Alessandro 1399 1.0 2.0
3 B 8 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 2.0
4 W 2 NC LUCENTE MILENA 1486 0.0 4.0
5 B 10 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
6 W 9 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 3.0

15 NC POP DAVID STEFAN , K=30, Elo=1399, ID=214383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 3.0
2 B 7 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.5
3 W 19 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 3.0
4 B 9 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 3.0
5 B 3 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 6.0
6 W 2 NC LUCENTE MILENA 1486 0.5 4.0

16 NC SAVASTANO MARTINA , K=30, Elo=1399, ID=221552
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC D'ANTONIO Alessandro 1399 1.0 2.0
2 W 4 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.5
3 W 9 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 3.0
4 B 8 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 2.0
5 W 5 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 3.0
6 W 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 3.0

17 NC SPECA ASCANIO , K=30, Elo=1399, ID=210508
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.5
2 B 3 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 6.0
3 W 10 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
4 W 6 NC D'ANTONIO Alessandro 1399 1.0 2.0
5 B 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 3.0
6 B 19 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 3.0

18 NC ZARROLI LEONARDO , K=30, Elo=1399, ID=207329
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 0.0 2.0
2 W 11 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 0.5
3 B 6 NC D'ANTONIO Alessandro 1399 0.0 2.0
4 W 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 3.0
5 B 13 NC MASSI ACHILLE 1399 0.0 2.0
6 W 7 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.5

19 NC ZARROLI SAMUELE , K=30, Elo=1399, ID=207330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 3.0
2 B 5 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 3.0
3 B 15 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0
4 W 10 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
5 B 4 NC CARUSI ETTORE 1399 0.5 3.5
6 W 17 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 4.0

20 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
2 B 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 3.0
3 W 11 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 0.5
4 W 13 NC MASSI ACHILLE 1399 1.0 2.0
5 B 9 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 3.0
6 W 6 NC D'ANTONIO Alessandro 1399 1.0 2.0