| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 1N ZINCANI Riccardo | 0 | 1 - 0 | 0 | 16 NC COLOTTI CINZIA | ![]() |
| 2 | ![]() | 17 NC PULSONE Roberto | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 CN SBRACCIA Giovanni | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 1N DI PIETRO Gabriele | 0 | 1 - 0 | 0 | 18 NC ABBADINI Nico | ![]() |
| 4 | ![]() | 19 NC CASALENA FRANSCESCO | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 CN GIOBBI Costantino | ![]() |
| 5 | ![]() | 4 1N DELL'AQUILA Marco | 0 | 1 - 0 | 0 | 20 NC DI GIRONIMO LORENZO | ![]() |
| 6 | ![]() | 22 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 1N RANIERI Gianrico | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 2N PULSONE Marco | 0 | 1 - 0 | 0 | 23 NC FESTA ANNAPAOLA | ![]() |
| 8 | ![]() | 24 NC LUCENTE MATTEO | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 2N DI PIERDOMENICO SALVATORE | ![]() |
| 9 | ![]() | 11 2N POMANTE Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | 25 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 10 | ![]() | 26 NC MARRANCONE STEFANO | 0 | 0 - 1 | 0 | 10 2N FALBO Edoardo | ![]() |
| 11 | ![]() | 13 2N TOTARO DARIO | 0 | 1 - 0 | 0 | 27 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 12 | ![]() | 28 NC MORELLI SARA | 0 | 0 - 1 | 0 | 9 3N COCCIA Marco | ![]() |
| 13 | ![]() | 12 2N D'ANGELO Chiara | 0 | 1 - 0 | 0 | 29 NC RUBINI MICHELE | ![]() |
| 14 | ![]() | 30 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 NC LUCENTE MILENA | ![]() |
| 15 | ![]() | 15 NC TESTARDI Fabiana | 0 | 1 - 0 | 0 | 31 NC ZARROLI SAMUELE | ![]() |
| 16 | ![]() | 21 NC DI MASSIMO MARTINO | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
