TG U18 - 03 maggio 2025

NERETO (ITA)
03/05/2025 - 03/05/2025

National History Cards

1 3N MASCIONI Francesco , K= 0, Elo=1540, ID=204647
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0
2 W 7 NC DI BERARDO JACOPO 1399 1.0 2.0
3 B 4 NC MORELLI CRISTIAN 1453 1.0 3.5
4 W 12 NC MARRA LORENZO 1500 1.0 3.5
5 B 3 NC LUCENTE MILENA 1486 0.5 3.5

2 NC CAMAIONI DIEGO , K= 0, Elo=1530, ID=210112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC MARRA LORENZO 1500 0.0 3.5
2 B 15 NC RUBINI Michele 1399 1.0 2.0
3 W 20 NC ZHENG HANXUAN 1399 1.0 3.5
4 B 14 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.5 2.5
5 W 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 2.0

3 NC LUCENTE MILENA , K= 0, Elo=1486, ID=205898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
2 W 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
3 B 12 NC MARRA LORENZO 1500 0.0 3.5
4 W 6 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 1.0 2.5
5 W 1 3N MASCIONI Francesco 1540 0.5 4.5

4 NC MORELLI CRISTIAN , K= 0, Elo=1453, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 2.5
2 B 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.5
3 W 1 3N MASCIONI Francesco 1540 0.0 4.5
4 B 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 2.0
5 B 12 NC MARRA LORENZO 1500 0.5 3.5

5 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC RUBINI Michele 1399 1.0 2.0
2 W 12 NC MARRA LORENZO 1500 0.0 3.5
3 B 6 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.0 2.5
4 W 13 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
5 W 19 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 2.0

6 NC DE BAPTISTIS GIULIO , K=30, Elo=1399, ID=201053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 0.0
2 B 20 NC ZHENG HANXUAN 1399 0.5 3.5
3 W 5 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.0
4 B 3 NC LUCENTE MILENA 1486 0.0 3.5
5 W 10 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 3.5

7 NC DI BERARDO JACOPO , K=30, Elo=1399, ID=202357
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.0
2 B 1 3N MASCIONI Francesco 1540 0.0 4.5
3 W 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 2.0
4 W 10 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 3.5
5 B 11 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0

8 NC DI GIRONIMO LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=214380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 2.0
2 B 3 NC LUCENTE MILENA 1486 0.0 3.5
3 W 14 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 2.5
4 B 15 NC RUBINI Michele 1399 0.0 2.0
5 B 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.0

9 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 2.0
2 W 4 NC MORELLI CRISTIAN 1453 0.0 3.5
3 B 10 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.5 3.5
4 W 20 NC ZHENG HANXUAN 1399 0.0 3.5
5 W 15 NC RUBINI Michele 1399 1.0 2.0

10 NC LUCENTE MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=221525
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC ZHENG HANXUAN 1399 0.0 3.5
2 B 16 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 0.0
3 W 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.5 2.5
4 B 7 NC DI BERARDO JACOPO 1399 1.0 2.0
5 B 6 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 1.0 2.5

11 NC MARINI SPECA GIOIA , K=30, Elo=1399, ID=221526
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 3N MASCIONI Francesco 1540 0.0 4.5
2 B 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.0
3 W 15 NC RUBINI Michele 1399 0.0 2.0
4 B 19 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 0.0 2.0
5 W 7 NC DI BERARDO JACOPO 1399 0.0 2.0

12 NC MARRA LORENZO , K= 0, Elo=1500, ID=218755
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 NC CAMAIONI DIEGO 1530 1.0 3.5
2 B 5 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.0
3 W 3 NC LUCENTE MILENA 1486 1.0 3.5
4 B 1 3N MASCIONI Francesco 1540 0.0 4.5
5 W 4 NC MORELLI CRISTIAN 1453 0.5 3.5

13 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 NC LUCENTE MILENA 1486 0.0 3.5
2 B 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 2.0
3 W 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.0
4 B 5 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.0
5 W 16 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 0.0

14 NC POP DAVID STEFAN , K=30, Elo=1399, ID=214383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC MORELLI CRISTIAN 1453 0.0 3.5
2 W 19 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 2.0
3 B 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
4 W 2 NC CAMAIONI DIEGO 1530 0.5 3.5
5 B 20 NC ZHENG HANXUAN 1399 0.0 3.5

15 NC RUBINI Michele , K=30, Elo=1399, ID=217533
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.0
2 W 2 NC CAMAIONI DIEGO 1530 0.0 3.5
3 B 11 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0
4 W 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
5 B 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.5

16 NC RUBINI RAFFAELE ORLA, K=30, Elo=1399, ID=217534
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.0 2.5
2 W 10 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 3.5
3 B 19 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 0.0 2.0
4 W 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 1.0
5 B 13 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.0

17 NC ZARROLI LEONARDO , K=30, Elo=1399, ID=207329
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC DI BERARDO JACOPO 1399 0.0 2.0
2 W 11 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 1.0
3 B 13 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.0
4 B 16 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 0.0
5 W 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0

18 NC ZARROLI SAMUELE , K=30, Elo=1399, ID=207330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
2 W 13 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
3 B 7 NC DI BERARDO JACOPO 1399 1.0 2.0
4 W 4 NC MORELLI CRISTIAN 1453 0.0 3.5
5 B 2 NC CAMAIONI DIEGO 1530 0.0 3.5

19 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN, K=30, Elo=1399, ID=645535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.5
2 B 14 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 2.5
3 W 16 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 0.0
4 W 11 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0
5 B 5 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.0

20 NC ZHENG HANXUAN , K=30, Elo=1399, ID=646850
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 3.5
2 W 6 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.5 2.5
3 B 2 NC CAMAIONI DIEGO 1530 0.0 3.5
4 B 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.5
5 W 14 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 2.5