1^ Festa dell'Educazione - 06giu2025

Nereto (TE) (ITA)
06/06/2025 - 06/06/2025

National History Cards

1 NC ABDURAMANI MARTIN , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC DI SABATINO SAMUELE 1399 0.0 3.0
2 B 4 NC CLEMENTE DAVID 1399 0.0 3.5
3 W 9 NC MASTRONARDI VINCENZO 1399 1.0 0.0
4 B 6 NC DENTI GIULIO 1399 1.0 1.0

2 NC AGOSTINI FRANCESCO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC MASTRONARDI VINCENZO 1399 1.0 0.0
2 W 7 NC DI GAETANO LEONARDO 1399 0.0 3.0
3 B 11 NC POP CLAUDIU 1399 0.0 3.5
4 W 12 NC ROSETTI MATTEO 1399 0.0 2.0

3 NC CIABATTONI LUCA , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC PIZZUTI MATTEO 1399 0.0 1.5
2 B 13 NC SILVESTRI RYAN 1399 0.0 2.0
3 W 12 NC ROSETTI MATTEO 1399 0.5 2.0
4 B 9 NC MASTRONARDI VINCENZO 1399 1.0 0.0

4 NC CLEMENTE DAVID , K= 0, Elo=1399, ID=000000
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC POP CLAUDIU 1399 0.5 3.5
2 W 1 NC ABDURAMANI MARTIN 1399 1.0 2.0
3 B 5 NC DE BERARDINIS ALESSI 1399 1.0 2.0
4 W 14 NC TURJA LIMAN 1399 1.0 2.0

5 NC DE BERARDINIS ALESSI, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC ROSETTI MATTEO 1399 0.5 2.0
2 B 10 NC PIZZUTI MATTEO 1399 1.0 1.5
3 W 4 NC CLEMENTE DAVID 1399 0.0 3.5
4 B 13 NC SILVESTRI RYAN 1399 0.5 2.0

6 NC DENTI GIULIO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC SILVESTRI RYAN 1399 1.0 2.0
2 W 8 NC DI SABATINO SAMUELE 1399 0.0 3.0
3 B 14 NC TURJA LIMAN 1399 0.0 2.0
4 W 1 NC ABDURAMANI MARTIN 1399 0.0 2.0

7 NC DI GAETANO LEONARDO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC TURJA LIMAN 1399 1.0 2.0
2 B 2 NC AGOSTINI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
3 B 8 NC DI SABATINO SAMUELE 1399 0.0 3.0
4 W 10 NC PIZZUTI MATTEO 1399 1.0 1.5

8 NC DI SABATINO SAMUELE , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC ABDURAMANI MARTIN 1399 1.0 2.0
2 B 6 NC DENTI GIULIO 1399 1.0 1.0
3 W 7 NC DI GAETANO LEONARDO 1399 1.0 3.0
4 W 11 NC POP CLAUDIU 1399 0.0 3.5

9 NC MASTRONARDI VINCENZO, K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC AGOSTINI FRANCESCO 1399 0.0 1.0
2 B 14 NC TURJA LIMAN 1399 0.0 2.0
3 B 1 NC ABDURAMANI MARTIN 1399 0.0 2.0
4 W 3 NC CIABATTONI LUCA 1399 0.0 1.5

10 NC PIZZUTI MATTEO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC CIABATTONI LUCA 1399 1.0 1.5
2 W 5 NC DE BERARDINIS ALESSI 1399 0.0 2.0
3 W 13 NC SILVESTRI RYAN 1399 0.5 2.0
4 B 7 NC DI GAETANO LEONARDO 1399 0.0 3.0

11 NC POP CLAUDIU , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC CLEMENTE DAVID 1399 0.5 3.5
2 B 12 NC ROSETTI MATTEO 1399 1.0 2.0
3 W 2 NC AGOSTINI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
4 B 8 NC DI SABATINO SAMUELE 1399 1.0 3.0

12 NC ROSETTI MATTEO , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC DE BERARDINIS ALESSI 1399 0.5 2.0
2 W 11 NC POP CLAUDIU 1399 0.0 3.5
3 B 3 NC CIABATTONI LUCA 1399 0.5 1.5
4 B 2 NC AGOSTINI FRANCESCO 1399 1.0 1.0

13 NC SILVESTRI RYAN , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC DENTI GIULIO 1399 0.0 1.0
2 W 3 NC CIABATTONI LUCA 1399 1.0 1.5
3 B 10 NC PIZZUTI MATTEO 1399 0.5 1.5
4 W 5 NC DE BERARDINIS ALESSI 1399 0.5 2.0

14 NC TURJA LIMAN , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC DI GAETANO LEONARDO 1399 0.0 3.0
2 W 9 NC MASTRONARDI VINCENZO 1399 1.0 0.0
3 W 6 NC DENTI GIULIO 1399 1.0 1.0
4 B 4 NC CLEMENTE DAVID 1399 0.0 3.5