Cross Table at round 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC LUCENTE MILENA | 1405 | ![]() | 4.5 | 1 8 | ½ 12 | 1 6 | 1 3 | 0 10 | 1 11 |
| 2 NC BALLIU BRAIAN | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 9 | ½ 5 | 0 7 | 0 14 | 1 BYE | 0 4 |
| 3 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 8 | 1 14 | 0 1 | 1 9 | 0 7 |
| 4 NC CIANFICHI GESU' | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 7 | 0 5 | 1 BYE | 0 6 | 1 2 |
| 5 NC CIANFICHI VITTORIO | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 12 | ½ 2 | 1 4 | 0 13 | 0 15 | 0 8 |
| 6 NC COULON MATHIEU (W) | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 13 | 0 11 | 0 1 | 0 8 | 1 4 | |
| 7 NC DI MASSIMO MARTINO | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 14 | 1 4 | 1 2 | 1 15 | 0 11 | 1 3 |
| 8 NC LUCENTE MATTEO | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 0 3 | 1 BYE | 1 6 | 0 12 | 1 5 |
| 9 NC MARINI SPECA GIOIA | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 2 | 1 14 | 0 10 | 0 12 | 0 3 | ½ 13 |
| 10 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 5.5 | 1 3 | 1 15 | 1 9 | ½ 11 | 1 1 | 1 12 |
| 11 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 4.5 | 1 4 | 1 6 | 1 12 | ½ 10 | 1 7 | 0 1 |
| 12 NC POP DAVID STEFAN | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 5 | ½ 1 | 0 11 | 1 9 | 1 8 | 0 10 |
| 13 NC RUBINI Michele | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 6 | 1 BYE | 0 15 | 1 5 | 0 14 | ½ 9 |
| 14 NC ZARROLI LEONARDO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 7 | 0 9 | 0 3 | 1 2 | 1 13 | 0 15 |
| 15 NC ZARROLI SAMUELE | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 BYE | 0 10 | 1 13 | 0 7 | 1 5 | 1 14 |
