Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 15 | 1 23 | 1 17 | 1 2 | 0 28 |
| 2 NC COULON MATHIEU | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 16 | 1 18 | 1 20 | 0 1 | 1 14 |
| 3 NC DE MARTINO SYRIA | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 17 | 0 12 | 0 19 | ½ 21 | 1 11 |
| 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 18 | ½ 9 | 1 11 | 0 24 | 1 25 |
| 5 NC DI GENNARO GIULIA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 19 | 0 20 | 0 22 | 0 8 | 1 12 |
| 6 NC DI GIRONIMO LORENZO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 27 | 1 21 | 1 12 | 0 22 |
| 7 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 21 | 0 17 | 1 10 | 0 18 | 1 23 |
| 8 NC EMILI GIULIA | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 22 | ½ 16 | 1 9 | 1 5 | 1 24 |
| 9 NC FESTA ANNAPAOLA | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 23 | ½ 4 | 0 8 | 0 25 | 1 21 |
| 10 NC GIUSTI MATTIA | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 24 | 1 11 | 0 7 | 1 16 | 0 18 |
| 11 NC IOBBI TOMMASO | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 25 | 0 10 | 0 4 | 0 23 | 0 3 |
| 12 NC MARINI SPECA GIOIA | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 26 | 1 3 | 0 27 | 0 6 | 0 5 |
| 13 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 1 22 | 0 28 | 1 20 | 0 17 |
| 14 NC MASSI STEFANO | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 28 | 1 19 | 1 23 | 1 27 | 0 2 |
| 15 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 21 | 1 26 | 0 28 | 1 27 |
| 16 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 2 | ½ 8 | 1 25 | 0 10 | 1 19 |
| 17 NC POP DAVID STEFAN | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 3 | 1 7 | 0 1 | 1 22 | 1 13 |
| 18 NC POP IONUT CLAUDIO | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 4 | 0 2 | 1 24 | 1 7 | 1 10 |
| 19 NC ROMANI RICCARDO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 0 14 | 1 3 | 0 26 | 0 16 |
| 20 NC ROSATI NCHOLAS | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 6 | 1 5 | 0 2 | 0 13 | 1 26 |
| 21 NC RUSSO ALEXANDER | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 7 | 0 15 | 0 6 | ½ 3 | 0 9 |
| 22 NC SCARFOGLIO GAETANO A | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 8 | 0 13 | 1 5 | 0 17 | 1 6 |
| 23 NC SPAGNA GIULIA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 9 | 0 1 | 0 14 | 1 11 | 0 7 |
| 24 NC TOMASSONI EMANUELE | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 10 | 1 25 | 0 18 | 1 4 | 0 8 |
| 25 NC TOMASSONI FRANCESCO | 1399 | ![]() | 1.5 | ½ 11 | 0 24 | 0 16 | 1 9 | 0 4 |
| 26 NC ZARROLI LEONARDO | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 12 | 0 28 | 0 15 | 1 19 | 0 20 |
| 27 NC ZARROLI SAMUELE | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 1 6 | 1 12 | 0 14 | 0 15 |
| 28 NC ABBADINI NICO | 1377 | ![]() | 5.0 | 1 14 | 1 26 | 1 13 | 1 15 | 1 1 |

