Festivita_S_Eufemia_con_gli_scacchi_2024

Nereto (TE) (ITA)
31/08/2024 - 31/08/2024

National History Cards

1 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 3.0
2 B 23 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 2.0
3 W 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 4.0
4 B 2 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 4.0
5 W 28 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0

2 NC COULON MATHIEU , K=30, Elo=1399, ID=205886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.5
2 W 18 NC POP IONUT CLAUDIO 1399 1.0 4.0
3 B 20 NC ROSATI NCHOLAS 1399 1.0 3.0
4 W 1 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 4.0
5 B 14 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 3.0

3 NC DE MARTINO SYRIA , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0
2 B 12 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 1.0
3 W 19 NC ROMANI RICCARDO 1399 0.0 1.0
4 B 21 NC RUSSO ALEXANDER 1399 0.5 0.5
5 W 11 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 0.5

4 NC DI EMIDIO NICCOLO' , K=30, Elo=1399, ID=214379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC POP IONUT CLAUDIO 1399 0.0 4.0
2 W 9 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 0.5 1.5
3 B 11 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 0.5
4 W 24 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.0 2.5
5 B 25 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.5

5 NC DI GENNARO GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0
2 W 20 NC ROSATI NCHOLAS 1399 0.0 3.0
3 B 22 NC SCARFOGLIO GAETANO A 1399 0.0 3.0
4 B 8 NC EMILI GIULIA 1399 0.0 3.5
5 W 12 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0

6 NC DI GIRONIMO LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=214380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC ROSATI NCHOLAS 1399 0.0 3.0
2 W 27 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 2.0
3 W 21 NC RUSSO ALEXANDER 1399 1.0 0.5
4 B 12 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0
5 B 22 NC SCARFOGLIO GAETANO A 1399 0.0 3.0

7 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC RUSSO ALEXANDER 1399 1.0 0.5
2 B 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0
3 W 10 NC GIUSTI MATTIA 1399 1.0 2.5
4 B 18 NC POP IONUT CLAUDIO 1399 0.0 4.0
5 W 23 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 2.0

8 NC EMILI GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=205890
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC SCARFOGLIO GAETANO A 1399 0.0 3.0
2 W 16 NC MORELLI SARA 1399 0.5 2.5
3 B 9 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 1.5
4 W 5 NC DI GENNARO GIULIA 1399 1.0 2.0
5 B 24 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.5

9 NC FESTA ANNAPAOLA , K=30, Elo=1399, ID=214860
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC SPAGNA GIULIA 1399 0.0 2.0
2 B 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' 1399 0.5 2.5
3 W 8 NC EMILI GIULIA 1399 0.0 3.5
4 B 25 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 0.0 1.5
5 B 21 NC RUSSO ALEXANDER 1399 1.0 0.5

10 NC GIUSTI MATTIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.5 2.5
2 W 11 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 0.5
3 B 7 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
4 W 16 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.5
5 W 18 NC POP IONUT CLAUDIO 1399 0.0 4.0

11 NC IOBBI TOMMASO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 0.5 1.5
2 B 10 NC GIUSTI MATTIA 1399 0.0 2.5
3 W 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' 1399 0.0 2.5
4 B 23 NC SPAGNA GIULIA 1399 0.0 2.0
5 B 3 NC DE MARTINO SYRIA 1399 0.0 1.5

12 NC MARINI SPECA GIOIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 2.0
2 W 3 NC DE MARTINO SYRIA 1399 1.0 1.5
3 B 27 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 2.0
4 W 6 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
5 B 5 NC DI GENNARO GIULIA 1399 0.0 2.0

13 NC MARRA LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 2.0
2 W 22 NC SCARFOGLIO GAETANO A 1399 1.0 3.0
3 B 28 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
4 W 20 NC ROSATI NCHOLAS 1399 1.0 3.0
5 B 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0

14 NC MASSI STEFANO , K=30, Elo=1399, ID=216887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
2 W 19 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0
3 W 23 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 2.0
4 B 27 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 2.0
5 W 2 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 4.0

15 NC MORELLI CRISTIAN , K=30, Elo=1399, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 4.0
2 W 21 NC RUSSO ALEXANDER 1399 1.0 0.5
3 W 26 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0
4 B 28 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
5 W 27 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 2.0

16 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 4.0
2 B 8 NC EMILI GIULIA 1399 0.5 3.5
3 W 25 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.5
4 B 10 NC GIUSTI MATTIA 1399 0.0 2.5
5 B 19 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0

17 NC POP DAVID STEFAN , K=30, Elo=1399, ID=214383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC DE MARTINO SYRIA 1399 1.0 1.5
2 W 7 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
3 B 1 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 4.0
4 W 22 NC SCARFOGLIO GAETANO A 1399 1.0 3.0
5 W 13 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0

18 NC POP IONUT CLAUDIO , K=30, Elo=1399, ID=214384
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' 1399 1.0 2.5
2 B 2 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 4.0
3 W 24 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.5
4 W 7 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
5 B 10 NC GIUSTI MATTIA 1399 1.0 2.5

19 NC ROMANI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC DI GENNARO GIULIA 1399 0.0 2.0
2 B 14 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 3.0
3 B 3 NC DE MARTINO SYRIA 1399 1.0 1.5
4 W 26 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 2.0
5 W 16 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.5

20 NC ROSATI NCHOLAS , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
2 B 5 NC DI GENNARO GIULIA 1399 1.0 2.0
3 W 2 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 4.0
4 B 13 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
5 B 26 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0

21 NC RUSSO ALEXANDER , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
2 B 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 3.0
3 B 6 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
4 W 3 NC DE MARTINO SYRIA 1399 0.5 1.5
5 W 9 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 0.0 1.5

22 NC SCARFOGLIO GAETANO A, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC EMILI GIULIA 1399 1.0 3.5
2 B 13 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
3 W 5 NC DI GENNARO GIULIA 1399 1.0 2.0
4 B 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 4.0
5 W 6 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0

23 NC SPAGNA GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 1.5
2 W 1 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 4.0
3 B 14 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 3.0
4 W 11 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 0.5
5 B 7 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0

24 NC TOMASSONI EMANUELE , K=30, Elo=1399, ID=217535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC GIUSTI MATTIA 1399 0.5 2.5
2 W 25 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.5
3 B 18 NC POP IONUT CLAUDIO 1399 0.0 4.0
4 B 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' 1399 1.0 2.5
5 W 8 NC EMILI GIULIA 1399 0.0 3.5

25 NC TOMASSONI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC IOBBI TOMMASO 1399 0.5 0.5
2 B 24 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.0 2.5
3 B 16 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.5
4 W 9 NC FESTA ANNAPAOLA 1399 1.0 1.5
5 W 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' 1399 0.0 2.5

26 NC ZARROLI LEONARDO , K=30, Elo=1399, ID=207329
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0
2 W 28 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
3 B 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 3.0
4 B 19 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0
5 W 20 NC ROSATI NCHOLAS 1399 0.0 3.0

27 NC ZARROLI SAMUELE , K=30, Elo=1399, ID=207330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
2 B 6 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
3 W 12 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 1.0
4 W 14 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 3.0
5 B 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 3.0

28 NC ABBADINI NICO , K=30, Elo=1377, ID=176495
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 3.0
2 B 26 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 2.0
3 W 13 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0
4 W 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 3.0
5 B 1 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 4.0