Festivita_S_Eufemia_con_gli_scacchi_2024

Nereto (TE) (ITA)
31/08/2024 - 31/08/2024

Player Groups by date at round 5

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 WIN DE APRO
128 NC ABBADINI NICO 1377ITA 5.0 13.0 5 0 1472
213 NC MARRA LORENZO 1399ITA 3.0 15.0 3 0 1621


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 WIN DE APRO
114 NC MASSI STEFANO 1399ITA 3.0 13.0 3 0 1530
215 NC MORELLI CRISTIAN 1399ITA 3.0 13.0 3 0 1503
324 NC TOMASSONI EMANUELE 1399ITA 2.5 12.5 2 0 1447
410 NC GIUSTI MATTIA 1399ITA 2.5 12.0 2 0 1388
511 NC IOBBI TOMMASO 1399ITA 0.5 8.5 0 0 1325


Group limits: 2012 < date of birthday <= 2013
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 WIN DE APRO
11 NC CARUSI ETTORE 1399ITA 4.0 16.0 4 0 1654
22 NC COULON MATHIEU 1399ITA 4.0 14.0 4 0 1522
318 NC POP IONUT CLAUDIO 1399ROU 4.0 12.0 4 0 1461
48 NC EMILI GIULIA 1399ITA 3.5 10.0 3 0 1369
522 NC SCARFOGLIO GAETANO A 1399ITA 3.0 12.5 3 0 1462
620 NC ROSATI NCHOLAS 1399ITA 3.0 11.0 3 0 1417
726 NC ZARROLI LEONARDO 1399ITA 2.0 12.0 2 0 1491
85 NC DI GENNARO GIULIA 1399ITA 2.0 10.5 2 0 1362
925 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399ITA 1.5 9.0 1 0 1296
103 NC DE MARTINO SYRIA 1399ITA 1.5 6.5 1 0 1205
1121 NC RUSSO ALEXANDER 1399ITA 0.5 9.5 0 0 1353


Group limits: 2014 < date of birthday <= 2015
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 WIN DE APRO
117 NC POP DAVID STEFAN 1399ROU 4.0 13.0 4 0 1459
27 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399ITA 3.0 12.5 3 0 1407
316 NC MORELLI SARA 1399ITA 2.5 11.5 2 0 1399
44 NC DI EMIDIO NICCOLO' 1399ITA 2.5 9.5 2 0 1314
523 NC SPAGNA GIULIA 1399ITA 2.0 11.5 2 0 1371
627 NC ZARROLI SAMUELE 1399ITA 2.0 11.0 2 0 1377
76 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399ITA 2.0 9.0 2 0 1292
89 NC FESTA ANNAPAOLA 1399ITA 1.5 9.5 1 0 1311


Group limits: 2016 < date of birthday <= 2020
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 WIN DE APRO
119 NC ROMANI RICCARDO 1399ITA 1.0 9.5 1 0 1353
212 NC MARINI SPECA GIOIA 1399ITA 1.0 8.0 1 0 1311