Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC BONADUCE MICHELE | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 5 | 0 11 | 0 12 | 0 13 | 1 17 |
| 2 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 18 | ½ 4 | 1 16 | 1 7 | 1 9 |
| 3 NC CASALENA FRANCESCO | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 11 | 1 15 | 1 13 | 0 12 | ½ 6 |
| 4 NC COULON MATHIEU | 1399 | ![]() | 3.0 | ½ 12 | ½ 2 | 0 10 | 1 16 | 1 11 |
| 5 NC D'ANTONIO GIORGIA(W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 1 | 0 12 | ½ 15 | 0 17 | |
| 6 NC DI EMIDIO NICOLO' | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 13 | 1 17 | 1 14 | 0 10 | ½ 3 |
| 7 NC DI GAETANO ARIANNA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 0 16 | 1 17 | 0 2 | 1 BYE |
| 8 NC DI GIRONIMO LORENZO | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 15 | 1 13 | 1 11 | 0 18 | 1 10 |
| 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 1 14 | 0 18 | 1 11 | 0 2 |
| 10 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 17 | 0 18 | 1 4 | 1 6 | 0 8 |
| 11 NC MASSI STEFANO | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 3 | 1 1 | 0 8 | 0 9 | 0 4 |
| 12 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ 4 | 1 5 | 1 1 | 1 3 | 0 18 |
| 13 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 0 8 | 0 3 | 1 1 | 0 14 |
| 14 NC RUBINI MICHELE | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 7 | 0 9 | 0 6 | ½ 15 | 1 13 |
| 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 8 | 0 3 | ½ 5 | ½ 14 | 0 16 |
| 16 NC TOMASSONI EMANUELE | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 9 | 1 7 | 0 2 | 0 4 | 1 15 |
| 17 NC TOMASSONI FRANCESCO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 10 | 0 6 | 0 7 | 1 5 | 0 1 |
| 18 NC ABBADINI NICO | 1377 | ![]() | 5.0 | 1 2 | 1 10 | 1 9 | 1 8 | 1 12 |
