| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 NC MORELLI CRISTIAN | 3.5 | 0 - 1 | 4 | 18 NC ABBADINI NICO | ![]() |
| 2 | ![]() | 8 NC DI GIRONIMO LORENZO | 3 | 1 - 0 | 3 | 10 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 3 | ![]() | 2 NC CARUSI ETTORE | 2.5 | 1 - 0 | 3 | 9 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 NC DI EMIDIO NICOLO' | 2 | ½ - ½ | 2 | 3 NC CASALENA FRANCESCO | ![]() |
| 5 | ![]() | 4 NC COULON MATHIEU | 2 | 1 - 0 | 2 | 11 NC MASSI STEFANO | ![]() |
| 6 | ![]() | 13 NC MORELLI SARA | 2 | 0 - 1 | 1.5 | 14 NC RUBINI MICHELE | ![]() |
| 7 | ![]() | 17 NC TOMASSONI FRANCESCO | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 NC BONADUCE MICHELE | ![]() |
| 8 | ![]() | 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 1 | 0 - 1 | 1 | 16 NC TOMASSONI EMANUELE | ![]() |
| 9 | ![]() | 7 NC DI GAETANO ARIANNA | 1 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 10 | ![]() | 5 NC D'ANTONIO GIORGIA | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) |
