Notte_dei_Bambini_2024

Sant'Egidio alla Vibrata (TE) (ITA)
26/07/2024 - 26/07/2024

National History Cards

1 NC BONADUCE MICHELE , K=30, Elo=1399, ID=217767
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC D'ANTONIO GIORGIA 1399 1.0 0.5
2 B 11 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 2.0
3 B 12 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 3.5
4 W 13 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.0
5 B 17 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0

2 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
2 B 4 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 3.0
3 W 16 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.0
4 B 7 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 2.0
5 W 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0

3 NC CASALENA FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=217768
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 2.0
2 B 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 1.0
3 W 13 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
4 W 12 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 3.5
5 B 6 NC DI EMIDIO NICOLO' 1399 0.5 2.5

4 NC COULON MATHIEU , K=30, Elo=1399, ID=205886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.5 3.5
2 W 2 NC CARUSI ETTORE 1399 0.5 3.5
3 B 10 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
4 B 16 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.0
5 W 11 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.0

5 NC D'ANTONIO GIORGIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC BONADUCE MICHELE 1399 0.0 2.0
2 W 12 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 3.5
3 B 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 0.5 1.0
4 W 17 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 0.0 1.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

6 NC DI EMIDIO NICOLO' , K=30, Elo=1399, ID=214379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.0
2 B 17 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
3 W 14 NC RUBINI MICHELE 1399 1.0 2.5
4 B 10 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
5 W 3 NC CASALENA FRANCESCO 1399 0.5 2.5

7 NC DI GAETANO ARIANNA , K=30, Elo=1399, ID=217530
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC RUBINI MICHELE 1399 0.0 2.5
2 W 16 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.0 2.0
3 B 17 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
4 W 2 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

8 NC DI GIRONIMO LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=214380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 1.0
2 B 13 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
3 W 11 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.0
4 B 18 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
5 W 10 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0

9 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.0
2 W 14 NC RUBINI MICHELE 1399 1.0 2.5
3 W 18 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
4 B 11 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.0
5 B 2 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.5

10 NC MARRA LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
2 B 18 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0
3 W 4 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 3.0
4 W 6 NC DI EMIDIO NICOLO' 1399 1.0 2.5
5 B 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 4.0

11 NC MASSI STEFANO , K=30, Elo=1399, ID=216887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC CASALENA FRANCESCO 1399 1.0 2.5
2 W 1 NC BONADUCE MICHELE 1399 1.0 2.0
3 B 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 4.0
4 W 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
5 B 4 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 3.0

12 NC MORELLI CRISTIAN , K=30, Elo=1399, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 3.0
2 B 5 NC D'ANTONIO GIORGIA 1399 1.0 0.5
3 W 1 NC BONADUCE MICHELE 1399 1.0 2.0
4 B 3 NC CASALENA FRANCESCO 1399 1.0 2.5
5 W 18 NC ABBADINI NICO 1377 0.0 5.0

13 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC DI EMIDIO NICOLO' 1399 1.0 2.5
2 W 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 4.0
3 B 3 NC CASALENA FRANCESCO 1399 0.0 2.5
4 B 1 NC BONADUCE MICHELE 1399 1.0 2.0
5 W 14 NC RUBINI MICHELE 1399 0.0 2.5

14 NC RUBINI MICHELE , K=30, Elo=1399, ID=217533
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 2.0
2 B 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
3 B 6 NC DI EMIDIO NICOLO' 1399 0.0 2.5
4 W 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 0.5 1.0
5 B 13 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0

15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA, K=30, Elo=1399, ID=217534
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 4.0
2 W 3 NC CASALENA FRANCESCO 1399 0.0 2.5
3 W 5 NC D'ANTONIO GIORGIA 1399 0.5 0.5
4 B 14 NC RUBINI MICHELE 1399 0.5 2.5
5 W 16 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.0 2.0

16 NC TOMASSONI EMANUELE , K=30, Elo=1399, ID=217535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
2 B 7 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 2.0
3 B 2 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.5
4 W 4 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 3.0
5 B 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 1.0

17 NC TOMASSONI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
2 W 6 NC DI EMIDIO NICOLO' 1399 0.0 2.5
3 W 7 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 0.0 2.0
4 B 5 NC D'ANTONIO GIORGIA 1399 1.0 0.5
5 W 1 NC BONADUCE MICHELE 1399 0.0 2.0

18 NC ABBADINI NICO , K=30, Elo=1377, ID=176495
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.5
2 W 10 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0
3 B 9 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
4 W 8 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 4.0
5 B 12 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 3.5