Cross Table at round 4
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1N DI PIETRO Gabriele | 1878 | ![]() | 3.0 | 1 19 | 1 13 | 0 16 | 1 10 |
| 2 3N TESTARDI Federica | 1530 | ![]() | 3.0 | 1 20 | 1 15 | 0 9 | 1 24 |
| 3 NC TESTARDI Fabiana | 1425 | ![]() | 3.0 | 1 21 | 0 16 | 1 32 | 1 20 |
| 4 NC CAPRIOTTI CESARE | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 22 | 0 17 | 0 26 | 0 27 |
| 5 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 23 | 0 24 | 1 25 | 0 19 |
| 6 NC CHIUPPI LORENZO M(W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 24 | |||
| 7 NC DI CIOLLA NICOLA | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 25 | 1 29 | 1 24 | 0 16 |
| 8 NC COCCIA MARCO | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 1 30 | 1 36 | 1 9 |
| 9 NC COULON JULIEN | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 27 | 1 37 | 1 2 | 0 8 |
| 10 NC COULON MATHIEU | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 28 | ½ 32 | 1 17 | 0 1 |
| 11 NC CRESCENTI MARCOS | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 29 | 0 25 | 0 18 | 0 14 |
| 12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 30 | 0 36 | 0 28 | 0 35 |
| 13 NC DEL GIOVANE EDOARDO | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 31 | 0 1 | 1 30 | 0 26 |
| 14 NC DI CRESCENZO LEONARD | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 32 | 0 26 | 0 27 | 1 11 |
| 15 NC DI GIRONIMO LORENZO | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 33 | 0 2 | 1 29 | 0 36 |
| 16 NC DI PIERDOMENICO SALV | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 34 | 1 3 | 1 1 | 1 7 |
| 17 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 35 | 1 4 | 0 10 | 0 37 |
| 18 NC EMILI GIULIA | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 36 | ½ 27 | 1 11 | 0 32 |
| 19 NC EMILII RICCARDO | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 28 | 1 33 | 1 5 |
| 20 NC FANI ELISA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 31 | 1 34 | 0 3 |
| 21 NC GAGLIARDI NICHOLAS | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 3 | 0 33 | 1 31 | 0 28 |
| 22 NC IOBBI TOMMASO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 4 | 1 35 | 0 37 | 0 29 |
| 23 NC LUCENTE MATTEO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 0 34 | 1 35 | 0 30 |
| 24 NC LUCENTE MILENA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 1 5 | 0 7 | 0 2 |
| 25 NC MARINI SPECA GIOIA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 11 | 0 5 | 1 33 |
| 26 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 14 | 1 4 | 1 13 |
| 27 NC MASSI STEFANO | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 9 | ½ 18 | 1 14 | 1 4 |
| 28 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 10 | 0 19 | 1 12 | 1 21 |
| 29 NC MORELLI FRANCESCO | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 11 | 0 7 | 0 15 | 1 22 |
| 30 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 12 | 0 8 | 0 13 | 1 23 |
| 31 NC SPAGNA GIULIA | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 13 | 0 20 | 0 21 | 0 34 |
| 32 NC SPECA ASCANIO | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 14 | ½ 10 | 0 3 | 1 18 |
| 33 NC TAVOLETTI CATERINA | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 15 | 1 21 | 0 19 | 0 25 |
| 34 NC TOMASSONI EMANUELE | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 1 23 | 0 20 | 1 31 |
| 35 NC TOMASSONI FRANCESCO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 17 | 0 22 | 0 23 | 1 12 |
| 36 NC TOTARO DARIO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 18 | 1 12 | 0 8 | 1 15 |
| 37 NC VARZE' VALENTINO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 0 9 | 1 22 | 1 17 |
