Evento Bridge__Scacchi_2024

Villa Rosa di Martinsicuro TE (ITA)
14/07/2024 - 14/07/2024

Player Groups by date at round 4

Group limits: 2008 < date of birthday <= 2009
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 DE WIN APRO
126 NC MARRA LORENZO 1399ITA 3.0 7.0 0 3 1533


Group limits: 2010 < date of birthday <= 2011
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 DE WIN APRO
132 NC SPECA ASCANIO 1399ITA 2.5 7.0 0 2 1431
224 NC LUCENTE MILENA 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1296
334 NC TOMASSONI EMANUELE 1399ITA 2.0 7.0 0 2 1392
422 NC IOBBI TOMMASO 1399ITA 1.0 5.5 0 1 1334


Group limits: 2012 < date of birthday <= 2013
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 DE WIN APRO
119 NC EMILII RICCARDO 1399ITA 3.0 7.0 0 3 1399
210 NC COULON MATHIEU 1399ITA 2.5 7.5 0 2 1473
327 NC MASSI STEFANO 1399ITA 2.5 5.5 0 2 1337
420 NC FANI ELISA 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1296
55 NC CARUSI ETTORE 1399ITA 2.0 7.0 0 2 1437
628 NC MORELLI CRISTIAN 1399ITA 2.0 6.5 0 2 1285
718 NC EMILI GIULIA 1399ITA 1.5 8.0 0 1 1297
833 NC TAVOLETTI CATERINA 1399ITA 1.0 7.0 0 1 1439
935 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399ITA 1.0 4.0 0 1 1103
1012 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399ITA 0.0 7.0 0 0 1399
1111 NC CRESCENTI MARCOS 1399ITA 0.0 5.5 0 0 1329


Group limits: 2014 < date of birthday <= 2015
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 DE WIN APRO
115 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1447
230 NC MORELLI SARA 1399ITA 2.0 7.0 0 2 1381
317 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399ITA 2.0 6.0 0 2 1388
414 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399ITA 1.0 8.0 0 1 1297
523 NC LUCENTE MATTEO 1399ITA 1.0 6.0 0 1 1351
631 NC SPAGNA GIULIA 1399ITA 0.0 6.0 0 0 1392
76 NC CHIUPPI LORENZO M(W) 1399ITA 0.0 2.0 0 0 1432


Group limits: 2016 < date of birthday <= 2020
Pos # Player RtgFedPts BH/C1 DE WIN APRO
125 NC MARINI SPECA GIOIA 1399ITA 2.0 6.0 0 2 1199
24 NC CAPRIOTTI CESARE 1399ITA 1.0 7.5 0 1 1423