Evento Bridge__Scacchi_2024

Villa Rosa di Martinsicuro TE (ITA)
14/07/2024 - 14/07/2024

National History Cards

1 1N DI PIETRO Gabriele , K= 0, Elo=1878, ID=124070
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC EMILII RICCARDO 1399 1.0 3.0
2 W 13 NC DEL GIOVANE EDOARDO 1399 1.0 2.0
3 B 16 NC DI PIERDOMENICO SALV 1399 0.0 4.0
4 W 10 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 2.5

2 3N TESTARDI Federica , K= 0, Elo=1530, ID=170428
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC FANI ELISA 1399 1.0 2.0
2 B 15 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
3 W 9 NC COULON JULIEN 1399 0.0 3.0
4 B 24 NC LUCENTE MILENA 1399 1.0 2.0

3 NC TESTARDI Fabiana , K= 0, Elo=1425, ID=173878
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC GAGLIARDI NICHOLAS 1399 1.0 1.0
2 W 16 NC DI PIERDOMENICO SALV 1399 0.0 4.0
3 W 32 NC SPECA ASCANIO 1399 1.0 2.5
4 B 20 NC FANI ELISA 1399 1.0 2.0

4 NC CAPRIOTTI CESARE , K=30, Elo=1399, ID=207324
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 1.0
2 B 17 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.0
3 W 26 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
4 B 27 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 2.5

5 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 1.0
2 W 24 NC LUCENTE MILENA 1399 0.0 2.0
3 B 25 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
4 W 19 NC EMILII RICCARDO 1399 0.0 3.0

6 NC CHIUPPI LORENZO MARI, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 NC LUCENTE MILENA 1399 0.0 2.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0

7 NC DI CIOLLA NICOLA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
2 W 29 NC MORELLI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
3 B 24 NC LUCENTE MILENA 1399 1.0 2.0
4 W 16 NC DI PIERDOMENICO SALV 1399 0.0 4.0

8 NC COCCIA MARCO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0
2 B 30 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
3 W 36 NC TOTARO DARIO 1399 1.0 3.0
4 B 9 NC COULON JULIEN 1399 1.0 3.0

9 NC COULON JULIEN , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.5
2 W 37 NC VARZE' VALENTINO 1399 1.0 3.0
3 B 2 3N TESTARDI Federica 1530 1.0 3.0
4 W 8 NC COCCIA MARCO 1399 0.0 4.0

10 NC COULON MATHIEU , K=30, Elo=1399, ID=205886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0
2 B 32 NC SPECA ASCANIO 1399 0.5 2.5
3 W 17 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.0
4 B 1 1N DI PIETRO Gabriele 1878 0.0 3.0

11 NC CRESCENTI MARCOS , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 NC MORELLI FRANCESCO 1399 0.0 2.0
2 W 25 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 2.0
3 B 18 NC EMILI GIULIA 1399 0.0 1.5
4 W 14 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 0.0 1.0

12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.0
2 B 36 NC TOTARO DARIO 1399 0.0 3.0
3 W 28 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 2.0
4 B 35 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 0.0 1.0

13 NC DEL GIOVANE EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 0.0
2 B 1 1N DI PIETRO Gabriele 1878 0.0 3.0
3 W 30 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.0
4 B 26 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0

14 NC DI CRESCENZO LEONARD, K=30, Elo=1399, ID=210500
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 2.5
2 B 26 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
3 W 27 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 2.5
4 B 11 NC CRESCENTI MARCOS 1399 1.0 0.0

15 NC DI GIRONIMO LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=214380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 1.0 1.0
2 W 2 3N TESTARDI Federica 1530 0.0 3.0
3 B 29 NC MORELLI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
4 W 36 NC TOTARO DARIO 1399 0.0 3.0

16 NC DI PIERDOMENICO SALV, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.0
2 B 3 NC TESTARDI Fabiana 1425 1.0 3.0
3 W 1 1N DI PIETRO Gabriele 1878 1.0 3.0
4 B 7 NC DI CIOLLA NICOLA 1399 1.0 3.0

17 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
2 W 4 NC CAPRIOTTI CESARE 1399 1.0 1.0
3 B 10 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 2.5
4 W 37 NC VARZE' VALENTINO 1399 0.0 3.0

18 NC EMILI GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=205890
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 NC TOTARO DARIO 1399 0.0 3.0
2 B 27 NC MASSI STEFANO 1399 0.5 2.5
3 W 11 NC CRESCENTI MARCOS 1399 1.0 0.0
4 B 32 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 2.5

19 NC EMILII RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 1N DI PIETRO Gabriele 1878 0.0 3.0
2 B 28 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0
3 W 33 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 1.0 1.0
4 B 5 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0

20 NC FANI ELISA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 3N TESTARDI Federica 1530 0.0 3.0
2 W 31 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 0.0
3 B 34 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 1.0 2.0
4 W 3 NC TESTARDI Fabiana 1425 0.0 3.0

21 NC GAGLIARDI NICHOLAS , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 NC TESTARDI Fabiana 1425 0.0 3.0
2 B 33 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 0.0 1.0
3 W 31 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 0.0
4 B 28 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 2.0

22 NC IOBBI TOMMASO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC CAPRIOTTI CESARE 1399 0.0 1.0
2 W 35 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
3 B 37 NC VARZE' VALENTINO 1399 0.0 3.0
4 W 29 NC MORELLI FRANCESCO 1399 0.0 2.0

23 NC LUCENTE MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 2.0
2 B 34 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.0 2.0
3 W 35 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399 1.0 1.0
4 B 30 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.0

24 NC LUCENTE MILENA , K=30, Elo=1399, ID=205898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC CHIUPPI LORENZO MARI 1399 1.0 0.0
2 B 5 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0
3 W 7 NC DI CIOLLA NICOLA 1399 0.0 3.0
4 W 2 3N TESTARDI Federica 1530 0.0 3.0

25 NC MARINI SPECA GIOIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC DI CIOLLA NICOLA 1399 0.0 3.0
2 B 11 NC CRESCENTI MARCOS 1399 1.0 0.0
3 W 5 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 2.0
4 B 33 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 1.0 1.0

26 NC MARRA LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC COCCIA MARCO 1399 0.0 4.0
2 W 14 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 1.0
3 B 4 NC CAPRIOTTI CESARE 1399 1.0 1.0
4 W 13 NC DEL GIOVANE EDOARDO 1399 1.0 2.0

27 NC MASSI STEFANO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC COULON JULIEN 1399 0.0 3.0
2 W 18 NC EMILI GIULIA 1399 0.5 1.5
3 B 14 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 1.0
4 W 4 NC CAPRIOTTI CESARE 1399 1.0 1.0

28 NC MORELLI CRISTIAN , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 2.5
2 W 19 NC EMILII RICCARDO 1399 0.0 3.0
3 B 12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 0.0
4 W 21 NC GAGLIARDI NICHOLAS 1399 1.0 1.0

29 NC MORELLI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC CRESCENTI MARCOS 1399 1.0 0.0
2 B 7 NC DI CIOLLA NICOLA 1399 0.0 3.0
3 W 15 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
4 B 22 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 1.0

30 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 0.0
2 W 8 NC COCCIA MARCO 1399 0.0 4.0
3 B 13 NC DEL GIOVANE EDOARDO 1399 0.0 2.0
4 W 23 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 1.0

31 NC SPAGNA GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC DEL GIOVANE EDOARDO 1399 0.0 2.0
2 B 20 NC FANI ELISA 1399 0.0 2.0
3 B 21 NC GAGLIARDI NICHOLAS 1399 0.0 1.0
4 W 34 NC TOMASSONI EMANUELE 1399 0.0 2.0

32 NC SPECA ASCANIO , K=30, Elo=1399, ID=210508
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC DI CRESCENZO LEONARD 1399 1.0 1.0
2 W 10 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 2.5
3 B 3 NC TESTARDI Fabiana 1425 0.0 3.0
4 W 18 NC EMILI GIULIA 1399 1.0 1.5

33 NC TAVOLETTI CATERINA , K=30, Elo=1399, ID=214386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
2 W 21 NC GAGLIARDI NICHOLAS 1399 1.0 1.0
3 B 19 NC EMILII RICCARDO 1399 0.0 3.0
4 W 25 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 2.0

34 NC TOMASSONI EMANUELE , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC DI PIERDOMENICO SALV 1399 0.0 4.0
2 W 23 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 1.0
3 W 20 NC FANI ELISA 1399 0.0 2.0
4 B 31 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 0.0

35 NC TOMASSONI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.0
2 B 22 NC IOBBI TOMMASO 1399 0.0 1.0
3 B 23 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 1.0
4 W 12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 0.0

36 NC TOTARO DARIO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC EMILI GIULIA 1399 1.0 1.5
2 W 12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 0.0
3 B 8 NC COCCIA MARCO 1399 0.0 4.0
4 B 15 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0

37 NC VARZE' VALENTINO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 9 NC COULON JULIEN 1399 0.0 3.0
3 W 22 NC IOBBI TOMMASO 1399 1.0 1.0
4 B 17 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.0