Evento Bridge__Scacchi_2024

Villa Rosa di Martinsicuro TE (ITA)
14/07/2024 - 14/07/2024

Standings at round 4 (last round)

Pos Player Rtg FedPts BH/C1 DE WIN APRO
1 8 NC COCCIA MARCO 1399ITA 4.0 9.0 0 4 1552
2 16 NC DI PIERDOMENICO SALVATORE 1399ITA 4.0 9.0 0 4 1544
3 1 1N DI PIETRO Gabriele 1878ITA 3.0 9.5 0 3 1793
4 9 NC COULON JULIEN 1399ITA 3.0 9.5 0 3 1702
5 3 NC TESTARDI Fabiana 1425ITA 3.0 8.5 0 3 1619
6 7 NC DI CIOLLA NICOLA 1399ITA 3.0 8.0 0 3 1639
7 37 NC VARZE' VALENTINO 1399ITA 3.0 8.0 0 3 1410
8 36 NC TOTARO DARIO 1399ITA 3.0 7.5 0 3 1386
9 26 NC MARRA LORENZO 1399ITA 3.0 7.0 0 3 1533
10 2 3N TESTARDI Federica 1530ITA 3.0 7.0 0 3 1482
11 19 NC EMILII RICCARDO 1399ITA 3.0 7.0 0 3 1399
12 10 NC COULON MATHIEU 1399ITA 2.5 7.5 0 2 1473
13 32 NC SPECA ASCANIO 1399ITA 2.5 7.0 0 2 1431
14 27 NC MASSI STEFANO 1399ITA 2.5 5.5 0 2 1337
15 15 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1447
16 13 NC DEL GIOVANE EDOARDO 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1296
17 20 NC FANI ELISA 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1296
18 24 NC LUCENTE MILENA 1399ITA 2.0 8.0 0 2 1296
19 5 NC CARUSI ETTORE 1399ITA 2.0 7.0 0 2 1437
20 34 NC TOMASSONI EMANUELE 1399ITA 2.0 7.0 0 2 1392
21 30 NC MORELLI SARA 1399ITA 2.0 7.0 0 2 1381
22 28 NC MORELLI CRISTIAN 1399ITA 2.0 6.5 0 2 1285
23 17 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL 1399ITA 2.0 6.0 0 2 1388
24 29 NC MORELLI FRANCESCO 1399ITA 2.0 6.0 0 2 1207
25 25 NC MARINI SPECA GIOIA 1399ITA 2.0 6.0 0 2 1199
26 18 NC EMILI GIULIA 1399ITA 1.5 8.0 0 1 1297
27 14 NC DI CRESCENZO LEONARDO 1399ITA 1.0 8.0 0 1 1297
28 4 NC CAPRIOTTI CESARE 1399ITA 1.0 7.5 0 1 1423
29 33 NC TAVOLETTI CATERINA 1399ITA 1.0 7.0 0 1 1439
30 23 NC LUCENTE MATTEO 1399ITA 1.0 6.0 0 1 1351
31 21 NC GAGLIARDI NICHOLAS 1399ITA 1.0 6.0 0 1 1199
32 22 NC IOBBI TOMMASO 1399ITA 1.0 5.5 0 1 1334
33 35 NC TOMASSONI FRANCESCO 1399ITA 1.0 4.0 0 1 1103
34 12 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399ITA 0.0 7.0 0 0 1399
35 31 NC SPAGNA GIULIA 1399ITA 0.0 6.0 0 0 1392
36 11 NC CRESCENTI MARCOS 1399ITA 0.0 5.5 0 0 1329
37 6 NC CHIUPPI LORENZO MARIA (W) 1399ITA 0.0 2.0 0 0 1432
Tie Break legend:
BH/C1 : Buchholz Cut 1
DE : Direct Encounter
WIN : Number of Wins
APRO : Average Performance Rating of Opponents