Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | TE | 14 |
Team composition
| 1 | TE | 14 |
|---|---|---|
| 8 | COCCIA MARCO | 4 |
| 16 | DI PIERDOMENICO SALVATORE | 4 |
| 1 | DI PIETRO Gabriele | 3 |
| 9 | COULON JULIEN | 3 |
| 3 | TESTARDI Fabiana | 3 |
| 7 | DI CIOLLA NICOLA | 3 |
| 37 | VARZE' VALENTINO | 3 |
| 36 | TOTARO DARIO | 3 |
| 26 | MARRA LORENZO | 3 |
| 2 | TESTARDI Federica | 3 |
| 19 | EMILII RICCARDO | 3 |
| 10 | COULON MATHIEU | 2.5 |
| 32 | SPECA ASCANIO | 2.5 |
| 27 | MASSI STEFANO | 2.5 |
| 15 | DI GIRONIMO LORENZO | 2 |
| 13 | DEL GIOVANE EDOARDO | 2 |
| 20 | FANI ELISA | 2 |
| 24 | LUCENTE MILENA | 2 |
| 5 | CARUSI ETTORE | 2 |
| 34 | TOMASSONI EMANUELE | 2 |
| 30 | MORELLI SARA | 2 |
| 28 | MORELLI CRISTIAN | 2 |
| 17 | DI PIERDOMENICO SAMUEL | 2 |
| 29 | MORELLI FRANCESCO | 2 |
| 25 | MARINI SPECA GIOIA | 2 |
| 18 | EMILI GIULIA | 1.5 |
| 14 | DI CRESCENZO LEONARDO | 1 |
| 4 | CAPRIOTTI CESARE | 1 |
| 33 | TAVOLETTI CATERINA | 1 |
| 23 | LUCENTE MATTEO | 1 |
| 21 | GAGLIARDI NICHOLAS | 1 |
| 22 | IOBBI TOMMASO | 1 |
| 35 | TOMASSONI FRANCESCO | 1 |
| 12 | D'ANTONIO ALESSANDRO | 0 |
| 31 | SPAGNA GIULIA | 0 |
| 11 | CRESCENTI MARCOS | 0 |
| 6 | CHIUPPI LORENZO MARIA | 0 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCIA MARCO | TE | 4 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | DI PIERDOMENICO SALVATORE | TE | 4 | |
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | DI PIETRO Gabriele | TE | 3 | |
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | COULON JULIEN | TE | 3 |