| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC ABDURAMANI MARTIN | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 NC DI SABATINO SAMUELE | ![]() |
| 2 | ![]() | 9 NC MASTRONARDI VINCENZO | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 NC AGOSTINI FRANCESCO | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 NC CIABATTONI LUCA | 0 | 0 - 1 | 0 | 10 NC PIZZUTI MATTEO | ![]() |
| 4 | ![]() | 11 NC POP CLAUDIU | 0 | ½ - ½ | 0 | 4 NC CLEMENTE DAVID | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 NC DE BERARDINIS ALESSIA | 0 | ½ - ½ | 0 | 12 NC ROSETTI MATTEO | ![]() |
| 6 | ![]() | 13 NC SILVESTRI RYAN | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 NC DENTI GIULIO | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 NC DI GAETANO LEONARDO | 0 | 1 - 0 | 0 | 14 NC TURJA LIMAN | ![]() |
