Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC CAMAIONI DIEGO | 1532 | ![]() | 3.5 | 1 10 | ½ 14 | ½ 2 | ½ 18 | 1 16 |
| 2 NC CONSTANTIN NICOLA GA | 1489 | ![]() | 3.5 | 1 11 | 0 15 | ½ 1 | 1 17 | 1 9 |
| 3 3N CONSORTI Nicola | 1430 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 1 16 | 0 4 | 1 15 | 1 14 |
| 4 NC LUCENTE MILENA | 1405 | ![]() | 4.0 | 1 13 | 1 17 | 1 3 | ½ 14 | ½ 18 |
| 5 NC CAMPANELLA SIMONE | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 14 | 0 18 | ½ 8 | 0 7 | 0 10 |
| 6 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 0 9 | 1 7 | 1 12 | 1 11 |
| 7 NC CIANFICHI GESU' | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 12 | 0 6 | 1 5 | 0 13 |
| 8 NC CIANFICHI VITTORIO | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 17 | 0 11 | ½ 5 | 0 13 | 0 12 |
| 9 NC COULON MATHIEU | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 18 | 1 6 | 0 14 | 1 10 | 0 2 |
| 10 NC DI PENTIMA TOMMASO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 1 13 | 0 17 | 0 9 | 1 5 |
| 11 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 2 | 1 8 | 1 12 | ½ 16 | 0 6 |
| 12 NC LUCENTE MATTEO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 7 | 0 11 | 0 6 | 1 8 |
| 13 NC MARINI SPECA GIOIA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 10 | 0 16 | 1 8 | 1 7 |
| 14 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 5 | ½ 1 | 1 9 | ½ 4 | 0 3 |
| 15 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 1 2 | 0 18 | 0 3 | 0 17 |
| 16 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 7 | 0 3 | 1 13 | ½ 11 | 0 1 |
| 17 NC POP DAVID STEFAN | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 8 | 0 4 | 1 10 | 0 2 | 1 15 |
| 18 NC SPECA ASCANIO | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ 9 | 1 5 | 1 15 | ½ 1 | ½ 4 |
