TG U18 - 09 febbraio 2025

NERETO (ITA)
09/02/2025 - 09/02/2025

National History Cards

1 NC CAMAIONI DIEGO , K= 0, Elo=1532, ID=210112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC DI PENTIMA TOMMASO 1399 1.0 2.0
2 B 14 NC MARRA LORENZO 1399 0.5 3.0
3 W 2 NC CONSTANTIN NICOLA GA 1489 0.5 3.5
4 B 18 NC SPECA ASCANIO 1399 0.5 3.5
5 W 16 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.5

2 NC CONSTANTIN NICOLA GA, K= 0, Elo=1489, ID=219407
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.5
2 W 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 2.0
3 B 1 NC CAMAIONI DIEGO 1532 0.5 3.5
4 W 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 3.0
5 B 9 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 2.5

3 3N CONSORTI Nicola , K= 0, Elo=1430, ID=210840
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 2.0
2 B 16 NC MORELLI SARA 1399 1.0 2.5
3 W 4 NC LUCENTE MILENA 1405 0.0 4.0
4 B 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0
5 B 14 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0

4 NC LUCENTE MILENA , K= 0, Elo=1405, ID=205898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
2 W 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 3.0
3 B 3 3N CONSORTI Nicola 1430 1.0 4.0
4 W 14 NC MARRA LORENZO 1399 0.5 3.0
5 B 18 NC SPECA ASCANIO 1399 0.5 3.5

5 NC CAMPANELLA SIMONE , K=30, Elo=1399, ID=221910
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
2 B 18 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 3.5
3 W 8 NC CIANFICHI VITTORIO 1399 0.5 0.5
4 B 7 NC CIANFICHI GESU' 1399 0.0 1.0
5 W 10 NC DI PENTIMA TOMMASO 1399 0.0 2.0

6 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 2.0
2 W 9 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 2.5
3 B 7 NC CIANFICHI GESU' 1399 1.0 1.0
4 W 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 2.0
5 B 11 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.5

7 NC CIANFICHI GESU' , K=30, Elo=1399, ID=221518
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.5
2 B 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 2.0
3 W 6 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.0
4 W 5 NC CAMPANELLA SIMONE 1399 1.0 0.5
5 B 13 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 2.0

8 NC CIANFICHI VITTORIO , K=30, Elo=1399, ID=221519
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 3.0
2 W 11 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.5
3 B 5 NC CAMPANELLA SIMONE 1399 0.5 0.5
4 W 13 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 2.0
5 B 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.0 2.0

9 NC COULON MATHIEU , K=30, Elo=1399, ID=205886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC SPECA ASCANIO 1399 0.5 3.5
2 B 6 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.0
3 W 14 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
4 B 10 NC DI PENTIMA TOMMASO 1399 1.0 2.0
5 W 2 NC CONSTANTIN NICOLA GA 1489 0.0 3.5

10 NC DI PENTIMA TOMMASO , K=30, Elo=1399, ID=221877
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC CAMAIONI DIEGO 1532 0.0 3.5
2 W 13 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
3 B 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 3.0
4 W 9 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 2.5
5 B 5 NC CAMPANELLA SIMONE 1399 1.0 0.5

11 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC CONSTANTIN NICOLA GA 1489 0.0 3.5
2 B 8 NC CIANFICHI VITTORIO 1399 1.0 0.5
3 W 12 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 2.0
4 B 16 NC MORELLI SARA 1399 0.5 2.5
5 W 6 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.0

12 NC LUCENTE MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=221525
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 3N CONSORTI Nicola 1430 0.0 4.0
2 W 7 NC CIANFICHI GESU' 1399 1.0 1.0
3 B 11 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.5
4 B 6 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 3.0
5 W 8 NC CIANFICHI VITTORIO 1399 1.0 0.5

13 NC MARINI SPECA GIOIA , K=30, Elo=1399, ID=221526
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC LUCENTE MILENA 1405 0.0 4.0
2 B 10 NC DI PENTIMA TOMMASO 1399 0.0 2.0
3 W 16 NC MORELLI SARA 1399 0.0 2.5
4 B 8 NC CIANFICHI VITTORIO 1399 1.0 0.5
5 W 7 NC CIANFICHI GESU' 1399 1.0 1.0

14 NC MARRA LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=218755
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC CAMPANELLA SIMONE 1399 1.0 0.5
2 W 1 NC CAMAIONI DIEGO 1532 0.5 3.5
3 B 9 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 2.5
4 B 4 NC LUCENTE MILENA 1405 0.5 4.0
5 W 3 3N CONSORTI Nicola 1430 0.0 4.0

15 NC MORELLI CRISTIAN , K=30, Elo=1399, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 3.0
2 B 2 NC CONSTANTIN NICOLA GA 1489 1.0 3.5
3 W 18 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 3.5
4 W 3 3N CONSORTI Nicola 1430 0.0 4.0
5 B 17 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 3.0

16 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC CIANFICHI GESU' 1399 1.0 1.0
2 W 3 3N CONSORTI Nicola 1430 0.0 4.0
3 B 13 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
4 W 11 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.5 2.5
5 B 1 NC CAMAIONI DIEGO 1532 0.0 3.5

17 NC POP DAVID STEFAN , K=30, Elo=1399, ID=214383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC CIANFICHI VITTORIO 1399 1.0 0.5
2 B 4 NC LUCENTE MILENA 1405 0.0 4.0
3 W 10 NC DI PENTIMA TOMMASO 1399 1.0 2.0
4 B 2 NC CONSTANTIN NICOLA GA 1489 0.0 3.5
5 W 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0

18 NC SPECA ASCANIO , K=30, Elo=1399, ID=210508
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 2.5
2 W 5 NC CAMPANELLA SIMONE 1399 1.0 0.5
3 B 15 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0
4 W 1 NC CAMAIONI DIEGO 1532 0.5 3.5
5 W 4 NC LUCENTE MILENA 1405 0.5 4.0