| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 NC SPECA ASCANIO | 3 | ½ - ½ | 3.5 | 4 NC LUCENTE MILENA | ![]() |
| 2 | ![]() | 14 NC MARRA LORENZO | 3 | 0 - 1 | 3 | 3 3N CONSORTI Nicola | ![]() |
| 3 | ![]() | 1 NC CAMAIONI DIEGO | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 16 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 NC COULON MATHIEU | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 2 NC CONSTANTIN NICOLA GABRIELE | ![]() |
| 5 | ![]() | 11 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 2.5 | 0 - 1 | 2 | 6 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 6 | ![]() | 17 NC POP DAVID STEFAN | 2 | 1 - 0 | 2 | 15 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 7 | ![]() | 13 NC MARINI SPECA GIOIA | 1 | 1 - 0 | 1 | 7 NC CIANFICHI GESU' | ![]() |
| 8 | ![]() | 5 NC CAMPANELLA SIMONE | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 10 NC DI PENTIMA TOMMASO | ![]() |
| 9 | ![]() | 12 NC LUCENTE MATTEO | 1 | 1 - 0 | 0.5 | 8 NC CIANFICHI VITTORIO | ![]() |
