Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N CRUCIANI Francesco | 1733 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 1 10 | ½ 4 | 1 6 | ½ 2 |
| 2 2N D'ANGELO Chiara | 1714 | ![]() | 4.0 | 1 15 | 1 11 | 1 5 | ½ 3 | ½ 1 |
| 3 2N ABBADINI Nico | 1702 | ![]() | 3.5 | 1 16 | 1 22 | 1 7 | ½ 2 | 0 4 |
| 4 1N RANIERI Gianrico | 1666 | ![]() | 4.5 | 1 17 | 1 21 | ½ 1 | 1 26 | 1 3 |
| 5 2N PIERFELICE THOMAS | 1626 | ![]() | 4.0 | 1 18 | 1 27 | 0 2 | 1 7 | 1 16 |
| 6 3N CAVALAZZI RICCARDO | 1566 | ![]() | 3.5 | 1 19 | ½ 26 | 1 11 | 0 1 | 1 21 |
| 7 3N SINGH Mehtab | 1533 | ![]() | 2.5 | 1 20 | 1 28 | 0 3 | 0 5 | ½ 26 |
| 8 NC MARRA LORENZO | 1469 | ![]() | 3.0 | 0 21 | 1 17 | 0 26 | 1 23 | 1 28 |
| 9 NC ZARROLI SAMUELE | 1465 | ![]() | 2.0 | 0 22 | 0 16 | 0 18 | 1 20 | 1 24 |
| 10 NC MORELLI CRISTIAN | 1447 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 0 1 | 1 24 | 1 28 | 1 15 |
| 11 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 24 | 0 2 | 0 6 | ½ 22 | ½ 18 |
| 12 NC D'ORSOGNA Matteo (W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 26 | ½ 19 | 0 13 | ||
| 13 NC DI BERARDO JACOPO | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 27 | ½ 18 | 1 12 | 0 16 | 1 14 |
| 14 NC DI GIRONIMO LORENZO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 0 23 | 1 25 | 1 24 | 0 13 |
| 15 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 20 | 1 22 | 1 27 | 0 10 |
| 16 NC LEVA RUBEN | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 9 | 1 23 | 1 13 | 0 5 |
| 17 NC LIBERATORE PIETRO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 8 | 1 20 | 1 18 | 0 27 |
| 18 NC MILITARU Edward Alex | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 5 | ½ 13 | 1 9 | 0 17 | ½ 11 |
| 19 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 6 | ½ 12 | 0 27 | 0 21 | 1 20 |
| 20 NC PERAZZA EDOARDO | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 15 | 0 17 | 0 9 | 0 19 |
| 21 NC PIERFELICE ANDREA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 8 | 0 4 | 0 28 | 1 19 | 0 6 |
| 22 NC POP DAVID STEFAN | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 9 | 0 3 | 0 15 | ½ 11 | 1 23 |
| 23 NC QUARTIGLIA GIOELE | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 10 | 1 14 | 0 16 | 0 8 | 0 22 |
| 24 NC RUBINI MICHELE | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 1 BYE | 0 10 | 0 14 | 0 9 |
| 25 NC RUBINI RAFFAELE O(W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 14 | ||||
| 26 NC RUPI JACOPO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 12 | ½ 6 | 1 8 | 0 4 | ½ 7 |
| 27 NC XHELAJ ROEL | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 13 | 0 5 | 1 19 | 0 15 | 1 17 |
| 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 7 | 1 21 | 0 10 | 0 8 |
