Open_Giovanile_U18_2025

Nereto (ITA)
27/09/2025 - 28/09/2025

National History Cards

1 2N CRUCIANI Francesco , K= 0, Elo=1733, ID=210836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
2 W 10 NC MORELLI CRISTIAN 1447 1.0 4.0
3 B 4 1N RANIERI Gianrico 1666 0.5 4.5
4 W 6 3N CAVALAZZI RICCARDO 1566 1.0 3.5
5 B 2 2N D'ANGELO Chiara 1714 0.5 4.0

2 2N D'ANGELO Chiara , K= 0, Elo=1714, ID=172338
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0
2 B 11 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0
3 W 5 2N PIERFELICE THOMAS 1626 1.0 4.0
4 B 3 2N ABBADINI Nico 1702 0.5 3.5
5 W 1 2N CRUCIANI Francesco 1733 0.5 4.0

3 2N ABBADINI Nico , K= 0, Elo=1702, ID=176495
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC LEVA RUBEN 1399 1.0 3.0
2 W 22 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 2.5
3 B 7 3N SINGH Mehtab 1533 1.0 2.5
4 W 2 2N D'ANGELO Chiara 1714 0.5 4.0
5 B 4 1N RANIERI Gianrico 1666 0.0 4.5

4 1N RANIERI Gianrico , K= 0, Elo=1666, ID=198719
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC LIBERATORE PIETRO 1399 1.0 2.0
2 B 21 NC PIERFELICE ANDREA 1399 1.0 2.0
3 W 1 2N CRUCIANI Francesco 1733 0.5 4.0
4 B 26 NC RUPI JACOPO 1399 1.0 3.0
5 W 3 2N ABBADINI Nico 1702 1.0 3.5

5 2N PIERFELICE THOMAS , K= 0, Elo=1626, ID=205855
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC MILITARU Edward Alex 1399 1.0 2.0
2 W 27 NC XHELAJ ROEL 1399 1.0 3.0
3 B 2 2N D'ANGELO Chiara 1714 0.0 4.0
4 W 7 3N SINGH Mehtab 1533 1.0 2.5
5 B 16 NC LEVA RUBEN 1399 1.0 3.0

6 3N CAVALAZZI RICCARDO , K= 0, Elo=1566, ID=211987
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.5
2 B 26 NC RUPI JACOPO 1399 0.5 3.0
3 W 11 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0
4 B 1 2N CRUCIANI Francesco 1733 0.0 4.0
5 W 21 NC PIERFELICE ANDREA 1399 1.0 2.0

7 3N SINGH Mehtab , K= 0, Elo=1533, ID=211994
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC PERAZZA EDOARDO 1399 1.0 0.0
2 W 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 2.0
3 W 3 2N ABBADINI Nico 1702 0.0 3.5
4 B 5 2N PIERFELICE THOMAS 1626 0.0 4.0
5 W 26 NC RUPI JACOPO 1399 0.5 3.0

8 NC MARRA LORENZO , K= 0, Elo=1469, ID=218755
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC PIERFELICE ANDREA 1399 0.0 2.0
2 B 17 NC LIBERATORE PIETRO 1399 1.0 2.0
3 W 26 NC RUPI JACOPO 1399 0.0 3.0
4 B 23 NC QUARTIGLIA GIOELE 1399 1.0 1.0
5 W 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 2.0

9 NC ZARROLI SAMUELE , K= 0, Elo=1465, ID=207330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 2.5
2 W 16 NC LEVA RUBEN 1399 0.0 3.0
3 B 18 NC MILITARU Edward Alex 1399 0.0 2.0
4 W 20 NC PERAZZA EDOARDO 1399 1.0 0.0
5 W 24 NC RUBINI MICHELE 1399 1.0 1.0

10 NC MORELLI CRISTIAN , K= 0, Elo=1447, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC QUARTIGLIA GIOELE 1399 1.0 1.0
2 B 1 2N CRUCIANI Francesco 1733 0.0 4.0
3 W 24 NC RUBINI MICHELE 1399 1.0 1.0
4 B 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 1.0 2.0
5 W 15 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 3.0

11 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC RUBINI MICHELE 1399 1.0 1.0
2 W 2 2N D'ANGELO Chiara 1714 0.0 4.0
3 B 6 3N CAVALAZZI RICCARDO 1566 0.0 3.5
4 W 22 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.5 2.5
5 B 18 NC MILITARU Edward Alex 1399 0.5 2.0

12 NC D'ORSOGNA Matteo , K=30, Elo=1399, ID=221648
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 NC RUPI JACOPO 1399 0.0 3.0
2 B 19 NC MORELLI SARA 1399 0.5 1.5
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

13 NC DI BERARDO JACOPO , K=30, Elo=1399, ID=202357
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 NC XHELAJ ROEL 1399 0.0 3.0
2 W 18 NC MILITARU Edward Alex 1399 0.5 2.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 16 NC LEVA RUBEN 1399 0.0 3.0
5 B 14 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0

14 NC DI GIRONIMO LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=214380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 2N CRUCIANI Francesco 1733 0.0 4.0
2 B 23 NC QUARTIGLIA GIOELE 1399 0.0 1.0
3 W 25 NC RUBINI RAFFAELE ORLA 1399 1.0 0.0
4 B 24 NC RUBINI MICHELE 1399 1.0 1.0
5 W 13 NC DI BERARDO JACOPO 1399 0.0 2.5

15 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N D'ANGELO Chiara 1714 0.0 4.0
2 W 20 NC PERAZZA EDOARDO 1399 1.0 0.0
3 B 22 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 2.5
4 W 27 NC XHELAJ ROEL 1399 1.0 3.0
5 B 10 NC MORELLI CRISTIAN 1447 0.0 4.0

16 NC LEVA RUBEN , K=30, Elo=1399, ID=648484
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 2N ABBADINI Nico 1702 0.0 3.5
2 B 9 NC ZARROLI SAMUELE 1465 1.0 2.0
3 W 23 NC QUARTIGLIA GIOELE 1399 1.0 1.0
4 B 13 NC DI BERARDO JACOPO 1399 1.0 2.5
5 W 5 2N PIERFELICE THOMAS 1626 0.0 4.0

17 NC LIBERATORE PIETRO , K=30, Elo=1399, ID=643868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 1N RANIERI Gianrico 1666 0.0 4.5
2 W 8 NC MARRA LORENZO 1469 0.0 3.0
3 B 20 NC PERAZZA EDOARDO 1399 1.0 0.0
4 W 18 NC MILITARU Edward Alex 1399 1.0 2.0
5 B 27 NC XHELAJ ROEL 1399 0.0 3.0

18 NC MILITARU Edward Alex, K=30, Elo=1399, ID=213447
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 2N PIERFELICE THOMAS 1626 0.0 4.0
2 B 13 NC DI BERARDO JACOPO 1399 0.5 2.5
3 W 9 NC ZARROLI SAMUELE 1465 1.0 2.0
4 B 17 NC LIBERATORE PIETRO 1399 0.0 2.0
5 W 11 NC CARUSI ETTORE 1399 0.5 2.0

19 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 3N CAVALAZZI RICCARDO 1566 0.0 3.5
2 W 12 NC D'ORSOGNA Matteo 1399 0.5 0.5
3 B 27 NC XHELAJ ROEL 1399 0.0 3.0
4 B 21 NC PIERFELICE ANDREA 1399 0.0 2.0
5 W 20 NC PERAZZA EDOARDO 1399 1.0 0.0

20 NC PERAZZA EDOARDO , K=30, Elo=1399, ID= 648547
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 3N SINGH Mehtab 1533 0.0 2.5
2 B 15 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
3 W 17 NC LIBERATORE PIETRO 1399 0.0 2.0
4 B 9 NC ZARROLI SAMUELE 1465 0.0 2.0
5 B 19 NC MORELLI SARA 1399 0.0 1.5

21 NC PIERFELICE ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=216501
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC MARRA LORENZO 1469 1.0 3.0
2 W 4 1N RANIERI Gianrico 1666 0.0 4.5
3 B 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN 1399 0.0 2.0
4 W 19 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.5
5 B 6 3N CAVALAZZI RICCARDO 1566 0.0 3.5

22 NC POP DAVID STEFAN , K=30, Elo=1399, ID=214383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC ZARROLI SAMUELE 1465 1.0 2.0
2 B 3 2N ABBADINI Nico 1702 0.0 3.5
3 W 15 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
4 B 11 NC CARUSI ETTORE 1399 0.5 2.0
5 W 23 NC QUARTIGLIA GIOELE 1399 1.0 1.0

23 NC QUARTIGLIA GIOELE , K=30, Elo=1399, ID=202399
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC MORELLI CRISTIAN 1447 0.0 4.0
2 W 14 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 1.0 2.0
3 B 16 NC LEVA RUBEN 1399 0.0 3.0
4 W 8 NC MARRA LORENZO 1469 0.0 3.0
5 B 22 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 2.5

24 NC RUBINI MICHELE , K=30, Elo=1399, ID=217533
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 2.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 10 NC MORELLI CRISTIAN 1447 0.0 4.0
4 W 14 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
5 B 9 NC ZARROLI SAMUELE 1465 0.0 2.0

25 NC RUBINI RAFFAELE ORLA, K=30, Elo=1399, ID=217534
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 14 NC DI GIRONIMO LORENZO 1399 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

26 NC RUPI JACOPO , K=30, Elo=1399, ID=211993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC D'ORSOGNA Matteo 1399 1.0 0.5
2 W 6 3N CAVALAZZI RICCARDO 1566 0.5 3.5
3 B 8 NC MARRA LORENZO 1469 1.0 3.0
4 W 4 1N RANIERI Gianrico 1666 0.0 4.5
5 B 7 3N SINGH Mehtab 1533 0.5 2.5

27 NC XHELAJ ROEL , K=30, Elo=1399, ID=211995
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC DI BERARDO JACOPO 1399 1.0 2.5
2 B 5 2N PIERFELICE THOMAS 1626 0.0 4.0
3 W 19 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.5
4 B 15 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 3.0
5 W 17 NC LIBERATORE PIETRO 1399 1.0 2.0

28 NC ZHENG BOXUAN ALESSAN, K=30, Elo=1399, ID=645535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 7 3N SINGH Mehtab 1533 0.0 2.5
3 W 21 NC PIERFELICE ANDREA 1399 1.0 2.0
4 W 10 NC MORELLI CRISTIAN 1447 0.0 4.0
5 B 8 NC MARRA LORENZO 1469 0.0 3.0