Team ranking based on 4 best players of each team
Pos | Team Name | Points |
---|---|---|
1 | TE | 16 |
2 | PE | 13.5 |
3 | PG | 4 |
4 | AQ | 2 |
5 | CH | 0.5 |
Team composition
1 | TE | 16 |
---|---|---|
4 | RANIERI Gianrico | 4.5 |
2 | D'ANGELO Chiara | 4 |
10 | MORELLI CRISTIAN | 4 |
3 | ABBADINI Nico | 3.5 |
15 | DI PIERDOMENICO SAMUEL | 3 |
8 | MARRA LORENZO | 3 |
13 | DI BERARDO JACOPO | 2.5 |
22 | POP DAVID STEFAN | 2.5 |
11 | CARUSI ETTORE | 2 |
28 | ZHENG BOXUAN ALESSANDRO | 2 |
9 | ZARROLI SAMUELE | 2 |
14 | DI GIRONIMO LORENZO | 2 |
19 | MORELLI SARA | 1.5 |
23 | QUARTIGLIA GIOELE | 1 |
24 | RUBINI MICHELE | 1 |
20 | PERAZZA EDOARDO | 0 |
25 | RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 0 |
2 | PE | 13.5 |
5 | PIERFELICE THOMAS | 4 |
6 | CAVALAZZI RICCARDO | 3.5 |
26 | RUPI JACOPO | 3 |
16 | LEVA RUBEN | 3 |
27 | XHELAJ ROEL | 3 |
7 | SINGH Mehtab | 2.5 |
21 | PIERFELICE ANDREA | 2 |
18 | MILITARU Edward Alexandru | 2 |
3 | PG | 4 |
1 | CRUCIANI Francesco | 4 |
4 | AQ | 2 |
17 | LIBERATORE PIETRO | 2 |
5 | CH | 0.5 |
12 | D'ORSOGNA Matteo | 0.5 |
Best boards
Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | RANIERI Gianrico | TE | 4.5 | |
2 | CRUCIANI Francesco | PG | 4 | |
3 | PIERFELICE THOMAS | PE | 4 | |
4 | LIBERATORE PIETRO | AQ | 2 | |
5 | D'ORSOGNA Matteo | CH | 0.5 | |
Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
1 | D'ANGELO Chiara | TE | 4 | |
2 | CAVALAZZI RICCARDO | PE | 3.5 | |
Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
1 | MORELLI CRISTIAN | TE | 4 | |
2 | RUPI JACOPO | PE | 3 | |
Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
1 | ABBADINI Nico | TE | 3.5 | |
2 | LEVA RUBEN | PE | 3 |