Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC BEGAJ BJORNI | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 10 | 1 12 | ½ 16 | 0 14 | 1 6 |
| 2 NC BONADUCE MICHELE | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 1 13 | 1 17 | 0 15 | 0 5 |
| 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 1 10 | 0 15 | 1 9 | 1 7 |
| 4 NC DI GAETANO ARIANNA | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 13 | 0 17 | 0 14 | 0 6 | 0 11 |
| 5 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 0 15 | 1 18 | 1 16 | 1 2 |
| 6 NC HASALLA AMELIA | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 16 | 0 10 | 1 4 | 0 1 | |
| 7 NC LUCENTE MILENA | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 11 | 1 8 | 1 17 | 0 3 |
| 8 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 1 18 | 0 7 | 1 10 | 0 15 |
| 9 NC MASSI STEFANO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 17 | 1 14 | 1 13 | 0 3 | 0 18 |
| 10 NC MORELLI CRISTIAN | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 1 | 0 3 | 1 6 | 0 8 | 0 17 |
| 11 NC MORELLI SARA | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 2 | 0 7 | 0 12 | 0 18 | 1 4 |
| 12 NC ROMANI RICCARDO | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 3 | 0 1 | 1 11 | 0 13 | 0 16 |
| 13 NC SPAGNA GIULIA | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 4 | 0 2 | 0 9 | 1 12 | 0 14 |
| 14 NC SPINOSI RICCARDO | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 0 9 | 1 4 | 1 1 | 1 13 |
| 15 NC TACCONELLI LEONARDO | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 7 | 1 5 | 1 3 | 1 2 | 1 8 |
| 16 NC TAVOLETTI CATERINA | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 1 6 | ½ 1 | 0 5 | 1 12 |
| 17 NC ZARROLI LEONARDO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 9 | 1 4 | 0 2 | 0 7 | 1 10 |
| 18 NC ZARROLI SAMUELE | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 0 8 | 0 5 | 1 11 | 1 9 |

