| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 NC TACCONELLI LEONARDO | 4 | 1 - 0 | 3 | 8 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 2 | ![]() | 5 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 3 | 1 - 0 | 3 | 2 NC BONADUCE MICHELE | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO | 3 | 1 - 0 | 3 | 7 NC LUCENTE MILENA | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 NC MASSI STEFANO | 2 | 0 - 1 | 2 | 18 NC ZARROLI SAMUELE | ![]() |
| 5 | ![]() | 17 NC ZARROLI LEONARDO | 2 | 1 - 0 | 2 | 10 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 6 | ![]() | 13 NC SPAGNA GIULIA | 2 | 0 - 1 | 2 | 14 NC SPINOSI RICCARDO | ![]() |
| 7 | ![]() | 6 NC HASALLA AMELIA | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 1 NC BEGAJ BJORNI | ![]() |
| 8 | ![]() | 12 NC ROMANI RICCARDO | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 16 NC TAVOLETTI CATERINA | ![]() |
| 9 | ![]() | 11 NC MORELLI SARA | 0 | 1 - 0 | 0 | 4 NC DI GAETANO ARIANNA | ![]() |

