Un Mare di Scacchi 2024

Giulianova (TE) (ITA)
09/08/2024 - 09/08/2024

National History Cards

1 NC BEGAJ BJORNI , K=30, Elo=1399, ID=217766
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 2.0
2 B 12 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0
3 W 16 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 0.5 2.5
4 B 14 NC SPINOSI RICCARDO 1399 0.0 3.0
5 B 6 NC HASALLA AMELIA 1399 1.0 1.0

2 NC BONADUCE MICHELE , K=30, Elo=1399, ID=217767
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.0
2 W 13 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 2.0
3 B 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 3.0
4 W 15 NC TACCONELLI LEONARDO 1399 0.0 5.0
5 B 5 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 4.0

3 NC DE BAPTISTIS GIULIO , K=30, Elo=1399, ID=201053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0
2 B 10 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0
3 W 15 NC TACCONELLI LEONARDO 1399 0.0 5.0
4 B 9 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.0
5 W 7 NC LUCENTE MILENA 1399 1.0 3.0

4 NC DI GAETANO ARIANNA , K=30, Elo=1399, ID=217530
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC SPAGNA GIULIA 1399 0.0 2.0
2 W 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 3.0
3 B 14 NC SPINOSI RICCARDO 1399 0.0 3.0
4 W 6 NC HASALLA AMELIA 1399 0.0 1.0
5 B 11 NC MORELLI SARA 1399 0.0 1.0

5 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC SPINOSI RICCARDO 1399 1.0 3.0
2 B 15 NC TACCONELLI LEONARDO 1399 0.0 5.0
3 W 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 3.0
4 B 16 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 1.0 2.5
5 W 2 NC BONADUCE MICHELE 1399 1.0 3.0

6 NC HASALLA AMELIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 16 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 0.0 2.5
3 W 10 NC MORELLI CRISTIAN 1399 0.0 2.0
4 B 4 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 0.0
5 W 1 NC BEGAJ BJORNI 1399 0.0 2.5

7 NC LUCENTE MILENA , K=30, Elo=1399, ID=205898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC TACCONELLI LEONARDO 1399 0.0 5.0
2 W 11 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.0
3 B 8 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0
4 W 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 3.0
5 B 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.0 4.0

8 NC MARRA LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 1.0 2.5
2 B 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 3.0
3 W 7 NC LUCENTE MILENA 1399 0.0 3.0
4 B 10 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0
5 B 15 NC TACCONELLI LEONARDO 1399 0.0 5.0

9 NC MASSI STEFANO , K=30, Elo=1399, ID=216887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 3.0
2 W 14 NC SPINOSI RICCARDO 1399 1.0 3.0
3 B 13 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 2.0
4 W 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.0 4.0
5 W 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 3.0

10 NC MORELLI CRISTIAN , K=30, Elo=1399, ID=217532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC BEGAJ BJORNI 1399 1.0 2.5
2 W 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.0 4.0
3 B 6 NC HASALLA AMELIA 1399 1.0 1.0
4 W 8 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
5 B 17 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 3.0

11 NC MORELLI SARA , K=30, Elo=1399, ID=214382
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC BONADUCE MICHELE 1399 0.0 3.0
2 B 7 NC LUCENTE MILENA 1399 0.0 3.0
3 W 12 NC ROMANI RICCARDO 1399 0.0 1.0
4 B 18 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 3.0
5 W 4 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 0.0

12 NC ROMANI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 0.0 4.0
2 W 1 NC BEGAJ BJORNI 1399 0.0 2.5
3 B 11 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.0
4 W 13 NC SPAGNA GIULIA 1399 0.0 2.0
5 W 16 NC TAVOLETTI CATERINA 1399 0.0 2.5

13 NC SPAGNA GIULIA , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 0.0
2 B 2 NC BONADUCE MICHELE 1399 0.0 3.0
3 W 9 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 2.0
4 B 12 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0
5 W 14 NC SPINOSI RICCARDO 1399 0.0 3.0

14 NC SPINOSI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 4.0
2 B 9 NC MASSI STEFANO 1399 0.0 2.0
3 W 4 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 0.0
4 W 1 NC BEGAJ BJORNI 1399 1.0 2.5
5 B 13 NC SPAGNA GIULIA 1399 1.0 2.0

15 NC TACCONELLI LEONARDO , K=30, Elo=1399, ID=205496
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC LUCENTE MILENA 1399 1.0 3.0
2 W 5 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 4.0
3 B 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO 1399 1.0 4.0
4 B 2 NC BONADUCE MICHELE 1399 1.0 3.0
5 W 8 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0

16 NC TAVOLETTI CATERINA , K=30, Elo=1399, ID=214386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
2 W 6 NC HASALLA AMELIA 1399 1.0 1.0
3 B 1 NC BEGAJ BJORNI 1399 0.5 2.5
4 W 5 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 4.0
5 B 12 NC ROMANI RICCARDO 1399 1.0 1.0

17 NC ZARROLI LEONARDO , K=30, Elo=1399, ID=207329
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.0
2 B 4 NC DI GAETANO ARIANNA 1399 1.0 0.0
3 W 2 NC BONADUCE MICHELE 1399 0.0 3.0
4 B 7 NC LUCENTE MILENA 1399 0.0 3.0
5 W 10 NC MORELLI CRISTIAN 1399 1.0 2.0

18 NC ZARROLI SAMUELE , K=30, Elo=1399, ID=207330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 8 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
3 B 5 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 4.0
4 W 11 NC MORELLI SARA 1399 1.0 1.0
5 B 9 NC MASSI STEFANO 1399 1.0 2.0