| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 NC CASALENA FRANCESCO | 0 | 0 - 1 | 0 | 11 NC MASSI STEFANO | ![]() |
| 2 | ![]() | 12 NC MORELLI CRISTIAN | 0 | ½ - ½ | 0 | 4 NC COULON MATHIEU | ![]() |
| 3 | ![]() | 6 NC DI EMIDIO NICOLO' | 0 | 0 - 1 | 0 | 13 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 4 | ![]() | 14 NC RUBINI MICHELE | 0 | 1 - 0 | 0 | 7 NC DI GAETANO ARIANNA | ![]() |
| 5 | ![]() | 8 NC DI GIRONIMO LORENZO | 0 | 1 - 0 | 0 | 15 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | ![]() |
| 6 | ![]() | 16 NC TOMASSONI EMANUELE | 0 | 0 - 1 | 0 | 9 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 7 | ![]() | 10 NC MARRA LORENZO | 0 | 1 - 0 | 0 | 17 NC TOMASSONI FRANCESCO | ![]() |
| 8 | ![]() | 18 NC ABBADINI NICO | 0 | 1 - 0 | 0 | 2 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 9 | ![]() | 1 NC BONADUCE MICHELE | 0 | 1 - 0 | 0 | 5 NC D'ANTONIO GIORGIA | ![]() |
