Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC ABBADINI Nico | 1611 | ![]() | 4.5 | 1 14 | 1 18 | 1 4 | ½ 2 | 1 9 |
| 2 2N D'ANGELO Chiara | 1609 | ![]() | 4.5 | 1 15 | 1 19 | 1 24 | ½ 1 | 1 3 |
| 3 3N SINGH Mehtab | 1553 | ![]() | 3.0 | 1 16 | ½ 20 | 1 10 | ½ 9 | 0 2 |
| 4 NC LUCENTE MILENA | 1488 | ![]() | 3.5 | 1 17 | 1 21 | 0 1 | ½ 19 | 1 23 |
| 5 NC Agamennone, Andrea | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 0 10 | 1 13 | 1 12 | 0 22 |
| 6 NC BALLIU BRAIAN | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 19 | 0 15 | 0 17 | ½ 16 | 0 7 |
| 7 NC CARPANO MATTEO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 14 | 1 16 | 0 10 | 1 6 |
| 8 NC CARUSI ETTORE | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 21 | 1 17 | 1 22 | 0 18 | 0 14 |
| 9 NC CAVALAZZI RICCARDO | 1399 | ![]() | 3.0 | ½ 22 | 1 26 | 1 20 | ½ 3 | 0 1 |
| 10 NC COULON MATHIEU | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 23 | 1 5 | 0 3 | 1 7 | 0 19 |
| 11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 24 | 1 16 | 0 18 | 1 26 | 0 20 |
| 12 NC DEL TORO KILIAN | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 25 | 0 24 | 0 19 | 0 5 | 0 17 |
| 13 NC DI PIERDOMENICO SAMU | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 26 | 0 25 | 0 5 | 1 17 | 1 16 |
| 14 NC IACHINI BELLISARI AN | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 7 | 0 21 | 1 25 | 1 8 |
| 15 NC IADAROLA GIOVANNI | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 1 6 | 1 26 | 1 24 | 1 18 |
| 16 NC LUCENTE MATTEO | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 3 | 0 11 | 0 7 | ½ 6 | 0 13 |
| 17 NC MARINI SPECA GIOIA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 8 | 1 6 | 0 13 | 1 12 |
| 18 NC MARRA LORENZO | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 5 | 0 1 | 1 11 | 1 8 | 0 15 |
| 19 NC PIERFELICE ANDREA | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 6 | 0 2 | 1 12 | ½ 4 | 1 10 |
| 20 NC PIERFELICE THOMAS | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 7 | ½ 3 | 0 9 | 0 23 | 1 11 |
| 21 NC POP DAVID STEFAN | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 8 | 0 4 | 1 14 | 0 22 | 1 24 |
| 22 NC RUPI JACOPO | 1399 | ![]() | 3.5 | ½ 9 | 1 23 | 0 8 | 1 21 | 1 5 |
| 23 NC SPECA ASCANIO | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ 10 | 0 22 | 1 25 | 1 20 | 0 4 |
| 24 NC XHELAJ ROEL | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 11 | 1 12 | 0 2 | 0 15 | 0 21 |
| 25 NC ZARROLI LEONARDO | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 12 | 1 13 | 0 23 | 0 14 | ½ 26 |
| 26 NC ZARROLI SAMUELE | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 13 | 0 9 | 0 15 | 0 11 | ½ 25 |
