TG U18 - 02 febbraio 2025

NERETO (ITA)
02/02/2025 - 02/02/2025

Player Groups by date at round 5

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2008
Pos # Player RtgFedPts DE BH SB APRO
11 NC ABBADINI Nico 1611ITA 4.5 0 17.0 14.8 1600
22 2N D'ANGELO Chiara 1609ITA 4.5 0 17.0 14.8 1599
315 NC IADAROLA GIOVANNI 1399ITA 4.0 0 11.5 7.0 1401
418 NC MARRA LORENZO 1399ITA 3.0 0 14.5 6.0 1497


Group limits: 2009 < date of birthday <= 2010
Pos # Player RtgFedPts DE BH SB APRO
13 3N SINGH Mehtab 1553ITA 3.0 0 13.0 5.8 1461


Group limits: 2011 < date of birthday <= 2012
Pos # Player RtgFedPts DE BH SB APRO
14 NC LUCENTE MILENA 1488ITA 3.5 0 15.5 9.2 1537
223 NC SPECA ASCANIO 1399ITA 2.5 0 13.5 5.2 1450


Group limits: 2013 < date of birthday <= 2014
Pos # Player RtgFedPts DE BH SB APRO
122 NC RUPI JACOPO 1399ITA 3.5 0 12.5 9.0 1421
29 NC CAVALAZZI RICCARDO 1399ITA 3.0 0 15.0 7.2 1513
321 NC POP DAVID STEFAN 1399ITA 3.0 0 14.0 7.0 1469
414 NC IACHINI BELLISARI AN 1399ITA 3.0 0 13.0 5.5 1444
510 NC COULON MATHIEU 1399ITA 2.5 0 13.0 5.2 1438
620 NC PIERFELICE THOMAS 1399ITA 2.5 0 12.5 5.5 1426
78 NC CARUSI ETTORE 1399ITA 2.0 0 14.5 5.5 1482
824 NC XHELAJ ROEL 1399ITA 2.0 0 14.5 3.0 1499
95 NC Agamennone, Andrea 1399ITA 2.0 0 12.0 3.0 1395
1011 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399ITA 2.0 0 9.5 2.0 1325
1126 NC ZARROLI SAMUELE 1399ITA 1.5 0 12.5 2.8 1426
1225 NC ZARROLI LEONARDO 1399ITA 1.5 0 10.0 2.8 1333


Group limits: 2015 < date of birthday <= 2016
Pos # Player RtgFedPts DE BH SB APRO
119 NC PIERFELICE ANDREA 1399ITA 3.5 0 12.0 5.8 1410
27 NC CARPANO MATTEO 1399ITA 2.0 0 9.0 1.0 1294
313 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399ITA 2.0 0 7.5 2.5 1247
46 NC BALLIU BRAIAN 1399ITA 0.5 0 12.0 0.2 1405
516 NC LUCENTE MATTEO 1399ITA 0.5 0 9.5 0.2 1305


Group limits: 2017 < date of birthday <= 2019
Pos # Player RtgFedPts DE BH SB APRO
117 NC MARINI SPECA GIOIA 1399ITA 2.0 0 9.0 1.5 1287