TG U18 - 02 febbraio 2025

NERETO (ITA)
02/02/2025 - 02/02/2025

National History Cards

1 NC ABBADINI Nico , K= 0, Elo=1611, ID=176495
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC IACHINI BELLISARI AN 1399 1.0 3.0
2 W 18 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0
3 B 4 NC LUCENTE MILENA 1488 1.0 3.5
4 W 2 2N D'ANGELO Chiara 1609 0.5 4.5
5 B 9 NC CAVALAZZI RICCARDO 1399 1.0 3.0

2 2N D'ANGELO Chiara , K= 0, Elo=1609, ID=172338
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC IADAROLA GIOVANNI 1399 1.0 4.0
2 B 19 NC PIERFELICE ANDREA 1399 1.0 3.5
3 W 24 NC XHELAJ ROEL 1399 1.0 2.0
4 B 1 NC ABBADINI Nico 1611 0.5 4.5
5 W 3 3N SINGH Mehtab 1553 1.0 3.0

3 3N SINGH Mehtab , K= 0, Elo=1553, ID=211994
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 0.5
2 W 20 NC PIERFELICE THOMAS 1399 0.5 2.5
3 B 10 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 2.5
4 W 9 NC CAVALAZZI RICCARDO 1399 0.5 3.0
5 B 2 2N D'ANGELO Chiara 1609 0.0 4.5

4 NC LUCENTE MILENA , K= 0, Elo=1488, ID=205898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
2 B 21 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 3.0
3 W 1 NC ABBADINI Nico 1611 0.0 4.5
4 B 19 NC PIERFELICE ANDREA 1399 0.5 3.5
5 W 23 NC SPECA ASCANIO 1399 1.0 2.5

5 NC Agamennone, Andrea , K= 0, Elo=1399, ID=211360
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
2 W 10 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 2.5
3 B 13 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.0
4 W 12 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.0
5 B 22 NC RUPI JACOPO 1399 0.0 3.5

6 NC BALLIU BRAIAN , K=30, Elo=1399, ID=221516
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 NC PIERFELICE ANDREA 1399 0.0 3.5
2 B 15 NC IADAROLA GIOVANNI 1399 0.0 4.0
3 W 17 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 2.0
4 B 16 NC LUCENTE MATTEO 1399 0.5 0.5
5 W 7 NC CARPANO MATTEO 1399 0.0 2.0

7 NC CARPANO MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=211986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 NC PIERFELICE THOMAS 1399 0.0 2.5
2 W 14 NC IACHINI BELLISARI AN 1399 0.0 3.0
3 B 16 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 0.5
4 W 10 NC COULON MATHIEU 1399 0.0 2.5
5 B 6 NC BALLIU BRAIAN 1399 1.0 0.5

8 NC CARUSI ETTORE , K=30, Elo=1399, ID=205884
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 3.0
2 B 17 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
3 B 22 NC RUPI JACOPO 1399 1.0 3.5
4 W 18 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
5 B 14 NC IACHINI BELLISARI AN 1399 0.0 3.0

9 NC CAVALAZZI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=211987
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC RUPI JACOPO 1399 0.5 3.5
2 W 26 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 1.5
3 B 20 NC PIERFELICE THOMAS 1399 1.0 2.5
4 B 3 3N SINGH Mehtab 1553 0.5 3.0
5 W 1 NC ABBADINI Nico 1611 0.0 4.5

10 NC COULON MATHIEU , K=30, Elo=1399, ID=205886
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC SPECA ASCANIO 1399 0.5 2.5
2 B 5 NC Agamennone, Andrea 1399 1.0 2.0
3 W 3 3N SINGH Mehtab 1553 0.0 3.0
4 B 7 NC CARPANO MATTEO 1399 1.0 2.0
5 W 19 NC PIERFELICE ANDREA 1399 0.0 3.5

11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO, K=30, Elo=1399, ID=221551
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC XHELAJ ROEL 1399 0.0 2.0
2 W 16 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 0.5
3 B 18 NC MARRA LORENZO 1399 0.0 3.0
4 W 26 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 1.5
5 B 20 NC PIERFELICE THOMAS 1399 0.0 2.5

12 NC DEL TORO KILIAN , K= 0, Elo=1399, ID=205887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.5
2 B 24 NC XHELAJ ROEL 1399 0.0 2.0
3 W 19 NC PIERFELICE ANDREA 1399 0.0 3.5
4 B 5 NC Agamennone, Andrea 1399 0.0 2.0
5 W 17 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 0.0 2.0

13 NC DI PIERDOMENICO SAMU, K=30, Elo=1399, ID=214381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.0 1.5
2 W 25 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.0 1.5
3 W 5 NC Agamennone, Andrea 1399 0.0 2.0
4 B 17 NC MARINI SPECA GIOIA 1399 1.0 2.0
5 W 16 NC LUCENTE MATTEO 1399 1.0 0.5

14 NC IACHINI BELLISARI AN, K=30, Elo=1399, ID=211990
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 NC ABBADINI Nico 1611 0.0 4.5
2 B 7 NC CARPANO MATTEO 1399 1.0 2.0
3 W 21 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 3.0
4 B 25 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.5
5 W 8 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0

15 NC IADAROLA GIOVANNI , K=30, Elo=1399, ID=215961
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N D'ANGELO Chiara 1609 0.0 4.5
2 W 6 NC BALLIU BRAIAN 1399 1.0 0.5
3 B 26 NC ZARROLI SAMUELE 1399 1.0 1.5
4 W 24 NC XHELAJ ROEL 1399 1.0 2.0
5 B 18 NC MARRA LORENZO 1399 1.0 3.0

16 NC LUCENTE MATTEO , K=30, Elo=1399, ID=221525
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 3N SINGH Mehtab 1553 0.0 3.0
2 B 11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 0.0 2.0
3 W 7 NC CARPANO MATTEO 1399 0.0 2.0
4 W 6 NC BALLIU BRAIAN 1399 0.5 0.5
5 B 13 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.0

17 NC MARINI SPECA GIOIA , K=30, Elo=1399, ID=221526
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC LUCENTE MILENA 1488 0.0 3.5
2 W 8 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 2.0
3 B 6 NC BALLIU BRAIAN 1399 1.0 0.5
4 W 13 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 0.0 2.0
5 B 12 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.0

18 NC MARRA LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=218755
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Agamennone, Andrea 1399 1.0 2.0
2 B 1 NC ABBADINI Nico 1611 0.0 4.5
3 W 11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 2.0
4 B 8 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0
5 W 15 NC IADAROLA GIOVANNI 1399 0.0 4.0

19 NC PIERFELICE ANDREA , K=30, Elo=1399, ID=216501
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC BALLIU BRAIAN 1399 1.0 0.5
2 W 2 2N D'ANGELO Chiara 1609 0.0 4.5
3 B 12 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.0
4 W 4 NC LUCENTE MILENA 1488 0.5 3.5
5 B 10 NC COULON MATHIEU 1399 1.0 2.5

20 NC PIERFELICE THOMAS , K=30, Elo=1399, ID=205855
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC CARPANO MATTEO 1399 1.0 2.0
2 B 3 3N SINGH Mehtab 1553 0.5 3.0
3 W 9 NC CAVALAZZI RICCARDO 1399 0.0 3.0
4 B 23 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 2.5
5 W 11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 2.0

21 NC POP DAVID STEFAN , K=30, Elo=1399, ID=214383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC CARUSI ETTORE 1399 1.0 2.0
2 W 4 NC LUCENTE MILENA 1488 0.0 3.5
3 B 14 NC IACHINI BELLISARI AN 1399 1.0 3.0
4 W 22 NC RUPI JACOPO 1399 0.0 3.5
5 B 24 NC XHELAJ ROEL 1399 1.0 2.0

22 NC RUPI JACOPO , K=30, Elo=1399, ID=211993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC CAVALAZZI RICCARDO 1399 0.5 3.0
2 B 23 NC SPECA ASCANIO 1399 1.0 2.5
3 W 8 NC CARUSI ETTORE 1399 0.0 2.0
4 B 21 NC POP DAVID STEFAN 1399 1.0 3.0
5 W 5 NC Agamennone, Andrea 1399 1.0 2.0

23 NC SPECA ASCANIO , K=30, Elo=1399, ID=210508
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC COULON MATHIEU 1399 0.5 2.5
2 W 22 NC RUPI JACOPO 1399 0.0 3.5
3 B 25 NC ZARROLI LEONARDO 1399 1.0 1.5
4 W 20 NC PIERFELICE THOMAS 1399 1.0 2.5
5 B 4 NC LUCENTE MILENA 1488 0.0 3.5

24 NC XHELAJ ROEL , K=30, Elo=1399, ID=211995
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 1.0 2.0
2 W 12 NC DEL TORO KILIAN 1399 1.0 1.0
3 B 2 2N D'ANGELO Chiara 1609 0.0 4.5
4 B 15 NC IADAROLA GIOVANNI 1399 0.0 4.0
5 W 21 NC POP DAVID STEFAN 1399 0.0 3.0

25 NC ZARROLI LEONARDO , K=30, Elo=1399, ID=207329
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC DEL TORO KILIAN 1399 0.0 1.0
2 B 13 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.0
3 W 23 NC SPECA ASCANIO 1399 0.0 2.5
4 W 14 NC IACHINI BELLISARI AN 1399 0.0 3.0
5 B 26 NC ZARROLI SAMUELE 1399 0.5 1.5

26 NC ZARROLI SAMUELE , K=30, Elo=1399, ID=207330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC DI PIERDOMENICO SAMU 1399 1.0 2.0
2 B 9 NC CAVALAZZI RICCARDO 1399 0.0 3.0
3 W 15 NC IADAROLA GIOVANNI 1399 0.0 4.0
4 B 11 NC D'ANTONIO ALESSANDRO 1399 0.0 2.0
5 W 25 NC ZARROLI LEONARDO 1399 0.5 1.5