| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 NC MARRA LORENZO | 2 | 1 - 0 | 2 | 9 NC MARINI SPECA GIOIA | ![]() |
| 2 | ![]() | 12 NC POP DAVID STEFAN | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 11 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 3 | ![]() | 6 NC COULON MATHIEU | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 1 NC LUCENTE MILENA | ![]() |
| 4 | ![]() | 14 NC ZARROLI LEONARDO | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 5 | ![]() | 13 NC RUBINI Michele | 1 | 0 - 1 | 1 | 15 NC ZARROLI SAMUELE | ![]() |
| 6 | ![]() | 2 NC BALLIU BRAIAN | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 7 NC DI MASSIMO MARTINO | ![]() |
| 7 | ![]() | 4 NC CIANFICHI GESU' | 0 | 0 - 1 | 0.5 | 5 NC CIANFICHI VITTORIO | ![]() |
| 8 | ![]() | 8 NC LUCENTE MATTEO | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
