| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 NC MARRA LORENZO | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 1 NC LUCENTE MILENA | ![]() |
| 2 | ![]() | 7 NC DI MASSIMO MARTINO | 3 | 0 - 1 | 3.5 | 11 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 3 | ![]() | 12 NC POP DAVID STEFAN | 2.5 | 1 - 0 | 2 | 8 NC LUCENTE MATTEO | ![]() |
| 4 | ![]() | 3 NC CARUSI ETTORE | 2 | 1 - 0 | 2 | 9 NC MARINI SPECA GIOIA | ![]() |
| 5 | ![]() | 13 NC RUBINI Michele | 2 | 0 - 1 | 2 | 14 NC ZARROLI LEONARDO | ![]() |
| 6 | ![]() | 15 NC ZARROLI SAMUELE | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 5 NC CIANFICHI VITTORIO | ![]() |
| 7 | ![]() | 6 NC COULON MATHIEU | 1 | 1 - 0 | 1 | 4 NC CIANFICHI GESU' | ![]() |
| 8 | ![]() | 2 NC BALLIU BRAIAN | 0.5 | 1 | 0 | ( bye ) |
