| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 NC BONADUCE MICHELE | 1 | 1 - 0 | 1 | 13 NC SPAGNA GIULIA | ![]() |
| 2 | ![]() | 10 NC MORELLI CRISTIAN | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 NC DE BAPTISTIS GIULIO | ![]() |
| 3 | ![]() | 15 NC TACCONELLI LEONARDO | 1 | 1 - 0 | 1 | 5 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 4 | ![]() | 18 NC ZARROLI SAMUELE | 1 | 0 - 1 | 1 | 8 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 5 | ![]() | 4 NC DI GAETANO ARIANNA | 0 | 0 - 1 | 1 | 17 NC ZARROLI LEONARDO | ![]() |
| 6 | ![]() | 12 NC ROMANI RICCARDO | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 NC BEGAJ BJORNI | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 NC LUCENTE MILENA | 0 | 1 - 0 | 0 | 11 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 8 | ![]() | 9 NC MASSI STEFANO | 0 | 1 - 0 | 0 | 14 NC SPINOSI RICCARDO | ![]() |
| 9 | ![]() | 16 NC TAVOLETTI CATERINA | 0 | 1 - 0 | 0 | 6 NC HASALLA AMELIA | ![]() |

