| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 NC SPAGNA GIULIA | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 NC COULON MATHIEU | 1 | 1 - 0 | 1 | 18 NC POP IONUT CLAUDIO | ![]() |
| 3 | ![]() | 5 NC DI GENNARO GIULIA | 1 | 0 - 1 | 1 | 20 NC ROSATI NCHOLAS | ![]() |
| 4 | ![]() | 17 NC POP DAVID STEFAN | 1 | 1 - 0 | 1 | 7 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 5 | ![]() | 13 NC MARRA LORENZO | 1 | 1 - 0 | 1 | 22 NC SCARFOGLIO GAETANO ANGELO | ![]() |
| 6 | ![]() | 26 NC ZARROLI LEONARDO | 1 | 0 - 1 | 1 | 28 NC ABBADINI NICO | ![]() |
| 7 | ![]() | 10 NC GIUSTI MATTIA | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 11 NC IOBBI TOMMASO | ![]() |
| 8 | ![]() | 24 NC TOMASSONI EMANUELE | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 25 NC TOMASSONI FRANCESCO | ![]() |
| 9 | ![]() | 12 NC MARINI SPECA GIOIA | 0 | 1 - 0 | 0 | 3 NC DE MARTINO SYRIA | ![]() |
| 10 | ![]() | 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' | 0 | ½ - ½ | 0 | 9 NC FESTA ANNAPAOLA | ![]() |
| 11 | ![]() | 6 NC DI GIRONIMO LORENZO | 0 | 0 - 1 | 0 | 27 NC ZARROLI SAMUELE | ![]() |
| 12 | ![]() | 8 NC EMILI GIULIA | 0 | ½ - ½ | 0 | 16 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 13 | ![]() | 14 NC MASSI STEFANO | 0 | 1 - 0 | 0 | 19 NC ROMANI RICCARDO | ![]() |
| 14 | ![]() | 15 NC MORELLI CRISTIAN | 0 | 1 - 0 | 0 | 21 NC RUSSO ALEXANDER | ![]() |

