| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC CARUSI ETTORE | 2 | 1 - 0 | 2 | 17 NC POP DAVID STEFAN | ![]() |
| 2 | ![]() | 20 NC ROSATI NCHOLAS | 2 | 0 - 1 | 2 | 2 NC COULON MATHIEU | ![]() |
| 3 | ![]() | 28 NC ABBADINI NICO | 2 | 1 - 0 | 2 | 13 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 4 | ![]() | 7 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 10 NC GIUSTI MATTIA | ![]() |
| 5 | ![]() | 18 NC POP IONUT CLAUDIO | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 24 NC TOMASSONI EMANUELE | ![]() |
| 6 | ![]() | 22 NC SCARFOGLIO GAETANO ANGELO | 1 | 1 - 0 | 1 | 5 NC DI GENNARO GIULIA | ![]() |
| 7 | ![]() | 27 NC ZARROLI SAMUELE | 1 | 1 - 0 | 1 | 12 NC MARINI SPECA GIOIA | ![]() |
| 8 | ![]() | 14 NC MASSI STEFANO | 1 | 1 - 0 | 1 | 23 NC SPAGNA GIULIA | ![]() |
| 9 | ![]() | 15 NC MORELLI CRISTIAN | 1 | 1 - 0 | 1 | 26 NC ZARROLI LEONARDO | ![]() |
| 10 | ![]() | 11 NC IOBBI TOMMASO | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 4 NC DI EMIDIO NICCOLO' | ![]() |
| 11 | ![]() | 9 NC FESTA ANNAPAOLA | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | 8 NC EMILI GIULIA | ![]() |
| 12 | ![]() | 16 NC MORELLI SARA | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 25 NC TOMASSONI FRANCESCO | ![]() |
| 13 | ![]() | 3 NC DE MARTINO SYRIA | 0 | 0 - 1 | 0 | 19 NC ROMANI RICCARDO | ![]() |
| 14 | ![]() | 6 NC DI GIRONIMO LORENZO | 0 | 1 - 0 | 0 | 21 NC RUSSO ALEXANDER | ![]() |

