| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC CAMAIONI DIEGO | 0 | 1 - 0 | 0 | 10 NC DI PENTIMA TOMMASO | ![]() |
| 2 | ![]() | 11 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 NC CONSTANTIN NICOLA GABRIELE | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 3N CONSORTI Nicola | 0 | 1 - 0 | 0 | 12 NC LUCENTE MATTEO | ![]() |
| 4 | ![]() | 13 NC MARINI SPECA GIOIA | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 NC LUCENTE MILENA | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 NC CAMPANELLA SIMONE | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 6 | ![]() | 15 NC MORELLI CRISTIAN | 0 | 1 - 0 | 0 | 6 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 NC CIANFICHI GESU' | 0 | 0 - 1 | 0 | 16 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 8 | ![]() | 17 NC POP DAVID STEFAN | 0 | 1 - 0 | 0 | 8 NC CIANFICHI VITTORIO | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 NC COULON MATHIEU | 0 | ½ - ½ | 0 | 18 NC SPECA ASCANIO | ![]() |
