| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 NC MARRA LORENZO | 1 | ½ - ½ | 1 | 1 NC CAMAIONI DIEGO | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 NC CONSTANTIN NICOLA GABRIELE | 1 | 0 - 1 | 1 | 15 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 3 | ![]() | 16 NC MORELLI SARA | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 3N CONSORTI Nicola | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 NC LUCENTE MILENA | 1 | 1 - 0 | 1 | 17 NC POP DAVID STEFAN | ![]() |
| 5 | ![]() | 6 NC CARUSI ETTORE | 0 | 0 - 1 | 0.5 | 9 NC COULON MATHIEU | ![]() |
| 6 | ![]() | 18 NC SPECA ASCANIO | 0.5 | 1 - 0 | 0 | 5 NC CAMPANELLA SIMONE | ![]() |
| 7 | ![]() | 12 NC LUCENTE MATTEO | 0 | 1 - 0 | 0 | 7 NC CIANFICHI GESU' | ![]() |
| 8 | ![]() | 8 NC CIANFICHI VITTORIO | 0 | 0 - 1 | 0 | 11 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 9 | ![]() | 10 NC DI PENTIMA TOMMASO | 0 | 1 - 0 | 0 | 13 NC MARINI SPECA GIOIA | ![]() |
