| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 NC LUCENTE MILENA | 3 | ½ - ½ | 2.5 | 14 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 2 | ![]() | 18 NC SPECA ASCANIO | 2.5 | ½ - ½ | 2 | 1 NC CAMAIONI DIEGO | ![]() |
| 3 | ![]() | 15 NC MORELLI CRISTIAN | 2 | 0 - 1 | 2 | 3 3N CONSORTI Nicola | ![]() |
| 4 | ![]() | 16 NC MORELLI SARA | 2 | ½ - ½ | 2 | 11 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 5 | ![]() | 2 NC CONSTANTIN NICOLA GABRIELE | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 17 NC POP DAVID STEFAN | ![]() |
| 6 | ![]() | 10 NC DI PENTIMA TOMMASO | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 9 NC COULON MATHIEU | ![]() |
| 7 | ![]() | 6 NC CARUSI ETTORE | 1 | 1 - 0 | 1 | 12 NC LUCENTE MATTEO | ![]() |
| 8 | ![]() | 7 NC CIANFICHI GESU' | 0 | 1 - 0 | 0.5 | 5 NC CAMPANELLA SIMONE | ![]() |
| 9 | ![]() | 8 NC CIANFICHI VITTORIO | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 13 NC MARINI SPECA GIOIA | ![]() |
