| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 NC DI GIRONIMO LORENZO | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 2N CRUCIANI Francesco | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 2N D'ANGELO Chiara | 0 | 1 - 0 | 0 | 15 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 3 | ![]() | 16 NC LEVA RUBEN | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 2N ABBADINI Nico | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 1N RANIERI Gianrico | 0 | 1 - 0 | 0 | 17 NC LIBERATORE PIETRO | ![]() |
| 5 | ![]() | 18 NC MILITARU Edward Alexandru | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 2N PIERFELICE THOMAS | ![]() |
| 6 | ![]() | 6 3N CAVALAZZI RICCARDO | 0 | 1 - 0 | 0 | 19 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 7 | ![]() | 20 NC PERAZZA EDOARDO | 0 | 0 - 1 | 0 | 7 3N SINGH Mehtab | ![]() |
| 8 | ![]() | 8 NC MARRA LORENZO | 0 | 0 - 1 | 0 | 21 NC PIERFELICE ANDREA | ![]() |
| 9 | ![]() | 22 NC POP DAVID STEFAN | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 NC ZARROLI SAMUELE | ![]() |
| 10 | ![]() | 10 NC MORELLI CRISTIAN | 0 | 1 - 0 | 0 | 23 NC QUARTIGLIA GIOELE | ![]() |
| 11 | ![]() | 24 NC RUBINI MICHELE | 0 | 0 - 1 | 0 | 11 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 12 | ![]() | 12 NC D'ORSOGNA Matteo | 0 | 0 - 1 | 0 | 26 NC RUPI JACOPO | ![]() |
| 13 | ![]() | 27 NC XHELAJ ROEL | 0 | 1 - 0 | 0 | 13 NC DI BERARDO JACOPO | ![]() |
| 14 | ![]() | 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSANDRO | 0 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 15 | ![]() | 25 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
