| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 1N RANIERI Gianrico | 2 | ½ - ½ | 2 | 1 2N CRUCIANI Francesco | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 2N D'ANGELO Chiara | 2 | 1 - 0 | 2 | 5 2N PIERFELICE THOMAS | ![]() |
| 3 | ![]() | 7 3N SINGH Mehtab | 2 | 0 - 1 | 2 | 3 2N ABBADINI Nico | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 3N CAVALAZZI RICCARDO | 1.5 | 1 - 0 | 1 | 11 NC CARUSI ETTORE | ![]() |
| 5 | ![]() | 8 NC MARRA LORENZO | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 26 NC RUPI JACOPO | ![]() |
| 6 | ![]() | 10 NC MORELLI CRISTIAN | 1 | 1 - 0 | 1 | 24 NC RUBINI MICHELE | ![]() |
| 7 | ![]() | 22 NC POP DAVID STEFAN | 1 | 0 - 1 | 1 | 15 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | ![]() |
| 8 | ![]() | 16 NC LEVA RUBEN | 1 | 1 - 0 | 1 | 23 NC QUARTIGLIA GIOELE | ![]() |
| 9 | ![]() | 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSANDRO | 1 | 1 - 0 | 1 | 21 NC PIERFELICE ANDREA | ![]() |
| 10 | ![]() | 27 NC XHELAJ ROEL | 1 | 1 - 0 | 0.5 | 19 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 11 | ![]() | 12 NC D'ORSOGNA Matteo | 0.5 | 0F-1F | 0.5 | 13 NC DI BERARDO JACOPO | ![]() |
| 12 | ![]() | 18 NC MILITARU Edward Alexandru | 0.5 | 1 - 0 | 0 | 9 NC ZARROLI SAMUELE | ![]() |
| 13 | ![]() | 14 NC DI GIRONIMO LORENZO | 0 | 1 - 0 | 0 | 25 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | ![]() |
| 14 | ![]() | 20 NC PERAZZA EDOARDO | 0 | 0 - 1 | 0 | 17 NC LIBERATORE PIETRO | ![]() |
