| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 2N ABBADINI Nico | 3 | ½ - ½ | 3 | 2 2N D'ANGELO Chiara | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 2N CRUCIANI Francesco | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 6 3N CAVALAZZI RICCARDO | ![]() |
| 3 | ![]() | 26 NC RUPI JACOPO | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | 4 1N RANIERI Gianrico | ![]() |
| 4 | ![]() | 5 2N PIERFELICE THOMAS | 2 | 1 - 0 | 2 | 7 3N SINGH Mehtab | ![]() |
| 5 | ![]() | 28 NC ZHENG BOXUAN ALESSANDRO | 2 | 0 - 1 | 2 | 10 NC MORELLI CRISTIAN | ![]() |
| 6 | ![]() | 15 NC DI PIERDOMENICO SAMUEL | 2 | 1 - 0 | 2 | 27 NC XHELAJ ROEL | ![]() |
| 7 | ![]() | 13 NC DI BERARDO JACOPO | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 16 NC LEVA RUBEN | ![]() |
| 8 | ![]() | 17 NC LIBERATORE PIETRO | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 18 NC MILITARU Edward Alexandru | ![]() |
| 9 | ![]() | 23 NC QUARTIGLIA GIOELE | 1 | 0 - 1 | 1 | 8 NC MARRA LORENZO | ![]() |
| 10 | ![]() | 11 NC CARUSI ETTORE | 1 | ½ - ½ | 1 | 22 NC POP DAVID STEFAN | ![]() |
| 11 | ![]() | 24 NC RUBINI MICHELE | 1 | 0 - 1 | 1 | 14 NC DI GIRONIMO LORENZO | ![]() |
| 12 | ![]() | 21 NC PIERFELICE ANDREA | 1 | 1 - 0 | 0.5 | 19 NC MORELLI SARA | ![]() |
| 13 | ![]() | 9 NC ZARROLI SAMUELE | 0 | 1 - 0 | 0 | 20 NC PERAZZA EDOARDO | ![]() |
| 14 | ![]() | 12 NC D'ORSOGNA Matteo | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 15 | ![]() | 25 NC RUBINI RAFFAELE ORLANDO | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
